
BAV199DWQ-7-F | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | BAV199DWQ-7-FDITR-ND - 테이프 및 릴(TR) BAV199DWQ-7-FDICT-ND - 컷 테이프(CT) BAV199DWQ-7-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | BAV199DWQ-7-F |
제품 요약 | DIODE ARRAY GP 85V 140MA SOT-363 |
제조업체 표준 리드 타임 | 16주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 다이오드 어레이 2쌍 직렬 연결 85 V 140mA(DC) 표면 실장 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Diodes Incorporated | |
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
다이오드 구성 | 2쌍 직렬 연결 | |
기술 | 표준 | |
전압 - DC 역방향(Vr)(최대) | 85 V | |
전류 - 평균 정류(Io)(다이오드당) | 140mA(DC) | |
전압 - 순방향(Vf)(최대) @ If | 1.1 V @ 50 mA | |
속도 | 소형 신호 =< 200mA(Io), 모든 속도 | |
역회복 시간(trr) | 3 µs | |
전류 - 역누설 @ Vr | 5 nA @ 75 V | |
작동 온도 - 접합 | -65°C ~ 150°C | |
등급 | 자동차 | |
인증 | AEC-Q101 | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
공급 장치 패키지 | SOT-363 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩446.00000 | ₩446 |
| 10 | ₩305.10000 | ₩3,051 |
| 100 | ₩250.77000 | ₩25,077 |
| 500 | ₩187.25000 | ₩93,625 |
| 1,000 | ₩166.71300 | ₩166,713 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩154.70267 | ₩464,108 |
| 6,000 | ₩107.15333 | ₩642,920 |
| 9,000 | ₩105.36744 | ₩948,307 |
| 15,000 | ₩101.14573 | ₩1,517,186 |
| 21,000 | ₩92.82933 | ₩1,949,416 |




