직접
유사
유사
유사
유사
유사
유사
유사

BAS40W-04-7-F | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | BAS40W-04FDITR-ND - 테이프 및 릴(TR) BAS40W-04FDICT-ND - 컷 테이프(CT) BAS40W-04FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | BAS40W-04-7-F |
제품 요약 | DIODE ARR SCHOT 40V 200MA SOT323 |
제조업체 표준 리드 타임 | 40주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 다이오드 어레이 1쌍 직렬 연결 40 V 200mA(DC) 표면 실장 SC-70, SOT-323 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | BAS40W-04-7-F 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Diodes Incorporated | |
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
다이오드 구성 | 1쌍 직렬 연결 | |
기술 | 쇼트키 | |
전압 - DC 역방향(Vr)(최대) | 40 V | |
전류 - 평균 정류(Io)(다이오드당) | 200mA(DC) | |
전압 - 순방향(Vf)(최대) @ If | 1 V @ 40 mA | |
속도 | 소형 신호 =< 200mA(Io), 모든 속도 | |
역회복 시간(trr) | 5 ns | |
전류 - 역누설 @ Vr | 200 nA @ 30 V | |
작동 온도 - 접합 | -55°C ~ 125°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | SC-70, SOT-323 | |
공급 장치 패키지 | SOT-323 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩467.00000 | ₩467 |
| 10 | ₩289.10000 | ₩2,891 |
| 100 | ₩180.56000 | ₩18,056 |
| 500 | ₩133.36400 | ₩66,682 |
| 1,000 | ₩118.09400 | ₩118,094 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩95.68100 | ₩287,043 |
| 6,000 | ₩86.15367 | ₩516,922 |
| 9,000 | ₩81.29456 | ₩731,651 |
| 15,000 | ₩75.83113 | ₩1,137,467 |
| 21,000 | ₩72.59395 | ₩1,524,473 |
| 30,000 | ₩69.44650 | ₩2,083,395 |
| 75,000 | ₩62.53784 | ₩4,690,338 |
| 150,000 | ₩59.29560 | ₩8,894,340 |















