
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.
APX809S-46SR-7 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | APX809S-46SR-7DITR-ND - 테이프 및 릴(TR) APX809S-46SR-7DICT-ND - 컷 테이프(CT) APX809S-46SR-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | APX809S-46SR-7 |
제품 요약 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23 |
제조업체 표준 리드 타임 | 40주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 감시기 푸시-풀/토템 폴 1 채널 SOT-23-3 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | APX809S-46SR-7 모델 |
제품 특성
유사 제품 검색
빈 특성 표시
종류 | 출력 푸시-풀/토템 폴 |
제조업체 Diodes Incorporated | 리셋 엑티브 로우(Active Low) |
포장 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 리셋 타임아웃 140ms 최소 |
부품 현황 활성 | 작동 온도 -40°C ~ 125°C(TA) |
DigiKey 프로그래밍 가능 검증되지 않음 | 실장 유형 표면 실장 |
유형 심플 리셋/파워온 리셋 | 패키지/케이스 TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
모니터링되는 전압 개수 1 | 공급 장치 패키지 SOT-23-3 |
전압 - 임계값 4.63V | 기준 제품 번호 |
제품 정보 오류 보고
문서 및 미디어
환경 및 수출 등급 분류
제품 관련 질문 및 답변
추가 리소스
대체품(4)
| 부품 번호 | 제조업체 | 주문 가능 수량 | DigiKey 제품 번호 | 단가 | 대체품 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| APX809S-46SA-7 | Diodes Incorporated | 2,102 | APX809S-46SA-7DICT-ND | ₩421.00000 | 등가 파라미터 |
| ADM809LARTZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | 4,510 | ADM809LARTZ-REEL7CT-ND | ₩3,809.00000 | 등가 파라미터 |
| TCM809LVNB713 | Microchip Technology | 1,422 | TCM809LVNB713CT-ND | ₩718.00000 | 등가 파라미터 |
| TPV809L-3STR | 3PEAK | 2 | 5503-TPV809L-3STRCT-ND | ₩156.00000 | 등가 파라미터 |
재고: 858
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
컷 테이프(CT) & Digi-Reel®
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩390.00000 | ₩390 |
| 10 | ₩263.80000 | ₩2,638 |
| 25 | ₩233.52000 | ₩5,838 |
| 100 | ₩199.81000 | ₩19,981 |
| 250 | ₩183.70400 | ₩45,926 |
| 500 | ₩174.02400 | ₩87,012 |
| 1,000 | ₩166.03200 | ₩166,032 |
테이프 및 릴(TR)
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩156.16133 | ₩468,484 |
| 6,000 | ₩151.32983 | ₩907,979 |
| 9,000 | ₩148.91111 | ₩1,340,200 |
| 15,000 | ₩146.22993 | ₩2,193,449 |
| 21,000 | ₩144.66305 | ₩3,037,924 |
| 30,000 | ₩143.15673 | ₩4,294,702 |