
AP3917BS7-13 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | AP3917BS7-13DITR-ND - 테이프 및 릴(TR) AP3917BS7-13DICT-ND - 컷 테이프(CT) AP3917BS7-13DIDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | AP3917BS7-13 |
제품 요약 | IC OFFLINE SWITCH MULT TOP 7SO |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 컨버터 오프라인 벅, 플라이백 토폴로지 7-SO |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Diodes Incorporated | |
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
출력 분리 | 비절연 | |
내부 스위치 | 있음 | |
전압 - 항복 | 650V | |
토폴로지 | 벅, 플라이백 | |
전압 - 공급(Vcc/Vdd) | 8.2V ~ 8.8V | |
듀티 사이클 | - | |
주파수 - 스위칭 | - | |
전력(와트) | 1 W | |
고장 보호 | 전류 제한, 개방 루프, 과부하, 과온, 단락 | |
제어 기능 | - | |
작동 온도 | -40°C ~ 125°C(TA) | |
패키지/케이스 | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비), 7 리드(Lead) | |
공급 장치 패키지 | 7-SO | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩655.00000 | ₩655 |
| 10 | ₩459.90000 | ₩4,599 |
| 25 | ₩409.56000 | ₩10,239 |
| 100 | ₩355.09000 | ₩35,509 |
| 250 | ₩328.96000 | ₩82,240 |
| 500 | ₩313.27400 | ₩156,637 |
| 1,000 | ₩300.34200 | ₩300,342 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 4,000 | ₩280.93125 | ₩1,123,725 |
| 8,000 | ₩273.72088 | ₩2,189,767 |
| 12,000 | ₩270.10933 | ₩3,241,312 |
| 20,000 | ₩266.10845 | ₩5,322,169 |
| 28,000 | ₩263.76929 | ₩7,385,540 |
| 40,000 | ₩261.52060 | ₩10,460,824 |





