
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
색상 | ||
구성 | 표준 | |
렌즈 색상 | - | |
렌즈 투명도 | - | |
밀리칸델라 등급 | ||
렌즈 스타일 | 직사각, 평형 상단 | |
렌즈 크기 | 1.10mm x 0.80mm | |
전압 - 순방향(Vf)(통상) | 2.1V | |
전류 - 테스트 | 20mA | |
시야각 | 140° | |
실장 유형 | ||
파장 - 주 | ||
파장 - 피크 | - | |
특징 | - | |
패키지/케이스 | 0603(1608 미터법) | |
공급 장치 패키지 | ||
크기/치수 | 1.60mm L x 0.80mm W | |
높이(최대) | 0.80mm | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩283.00000 | ₩283 |
| 10 | ₩196.40000 | ₩1,964 |
| 100 | ₩137.07000 | ₩13,707 |
| 500 | ₩109.44600 | ₩54,723 |
| 1,000 | ₩100.26300 | ₩100,263 |
| 2,000 | ₩92.43450 | ₩184,869 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 4,000 | ₩87.46750 | ₩349,870 |
| 8,000 | ₩81.67463 | ₩653,397 |
| 12,000 | ₩78.69692 | ₩944,363 |
| 20,000 | ₩75.33100 | ₩1,506,620 |
| 28,000 | ₩73.32664 | ₩2,053,146 |
| 40,000 | ₩71.36968 | ₩2,854,787 |
| 100,000 | ₩67.04655 | ₩6,704,655 |
| 200,000 | ₩64.35388 | ₩12,870,776 |
