
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.
제품 특성
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
색상 | ||
구성 | 표준 | |
렌즈 색상 | 무색 | |
렌즈 투명도 | 투명 | |
밀리칸델라 등급 | ||
렌즈 스타일 | 직사각, 평형 상단 | |
렌즈 크기 | 2.30mm x 1.60mm | |
전압 - 순방향(Vf)(통상) | 2V | |
전류 - 테스트 | 20mA | |
시야각 | 110° | |
실장 유형 | ||
파장 - 주 | ||
파장 - 피크 | 610nm | |
특징 | - | |
패키지/케이스 | 1208(3020 미터법) | |
공급 장치 패키지 | ||
크기/치수 | 3.00mm L x 2.00mm W | |
높이(최대) | 1.50mm | |
기준 제품 번호 |
재고: 1,539
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
컷 테이프(CT) & Digi-Reel®
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩988.00000 | ₩988 |
| 10 | ₩679.50000 | ₩6,795 |
| 100 | ₩492.35000 | ₩49,235 |
| 500 | ₩408.40200 | ₩204,201 |
| 1,000 | ₩380.80300 | ₩380,803 |
테이프 및 릴(TR)
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 2,500 | ₩357.60280 | ₩894,007 |
| 5,000 | ₩338.35340 | ₩1,691,767 |
| 7,500 | ₩328.48360 | ₩2,463,627 |
| 12,500 | ₩317.33712 | ₩3,966,714 |
| 17,500 | ₩310.70943 | ₩5,437,415 |
| 25,000 | ₩304.24740 | ₩7,606,185 |


