
ACPDUC5V0U-HF | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 641-1641-2-ND - 테이프 및 릴(TR) 641-1641-1-ND - 컷 테이프(CT) 641-1641-6-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | ACPDUC5V0U-HF |
제품 요약 | TVS DIODE 5VWM 12.5VC 0603C |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 12.5V 클램프 16A(8/20µs) Ipp TVS - 다이오드 표면 실장 0603C/SOD-523F |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | ACPDUC5V0U-HF 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 제너 | |
단방향 채널 | 1 | |
전압 - 역 스탠드오프(통상) | 5V | |
전압 - 항복(최소) | 6V | |
전압 - 클램핑(최대) @ Ipp | 12.5V | |
전류 - 피크 펄스(10/1000µs) | 16A(8/20µs) | |
전력 - 피크 펄스 | 200W | |
전력선 보호 | 없음 | |
응용 분야 | - | |
정전 용량 @ 주파수 | 90pF @ 1MHz | |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C(TJ) | |
등급 | 자동차 | |
인증 | AEC-Q101 | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 2-SMD, 무연 | |
공급 장치 패키지 | ||
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩223.00000 | ₩223 |
| 10 | ₩151.80000 | ₩1,518 |
| 100 | ₩125.01000 | ₩12,501 |
| 500 | ₩110.13000 | ₩55,065 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 4,000 | ₩107.15325 | ₩428,613 |
| 8,000 | ₩98.22388 | ₩785,791 |
| 12,000 | ₩95.24733 | ₩1,142,968 |
| 20,000 | ₩92.27090 | ₩1,845,418 |
| 28,000 | ₩84.20304 | ₩2,357,685 |
