유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | CNC Tech | |
계열 | - | |
포장 | 트레이 | |
부품 현황 | 활성 | |
커넥터 유형 | 소켓 | |
접점 유형 | 암 소켓 | |
접점 개수 | 50 | |
피치 | 0.050"(1.27mm) | |
행 개수 | 2 | |
열 간격 | 0.050"(1.27mm) | |
실장 유형 | 프리 행잉(인-라인) | |
패스닝 유형 | - | |
케이블 종단 | IDC | |
전선 유형 | 리본 케이블 | |
전선 게이지 | - | |
특징 | 피드스루, 편극 키 | |
접점 마감 | 금 | |
접점 마감 두께 | 플래쉬 | |
색상 | - | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩4,152.00000 | ₩4,152 |
| 10 | ₩3,525.60000 | ₩35,256 |
| 25 | ₩3,303.88000 | ₩82,597 |
| 50 | ₩3,146.14000 | ₩157,307 |
| 100 | ₩2,995.98000 | ₩299,598 |
| 250 | ₩2,808.30800 | ₩702,077 |
| 500 | ₩2,674.21800 | ₩1,337,109 |
| 1,200 | ₩2,514.09583 | ₩3,016,915 |
| 3,600 | ₩2,326.73500 | ₩8,376,246 |











