유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | CNC Tech | |
계열 | - | |
포장 | 트레이 | |
부품 현황 | 활성 | |
커넥터 유형 | 소켓 | |
접점 유형 | 암 소켓 | |
접점 개수 | 10 | |
피치 | 0.050"(1.27mm) | |
행 개수 | 2 | |
열 간격 | 0.050"(1.27mm) | |
실장 유형 | 프리 행잉(인-라인) | |
패스닝 유형 | - | |
케이블 종단 | IDC | |
전선 유형 | 리본 케이블 | |
전선 게이지 | - | |
특징 | 피드스루 | |
접점 마감 | 금 | |
접점 마감 두께 | 플래쉬 | |
색상 | - | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩1,657.00000 | ₩1,657 |
| 10 | ₩1,409.50000 | ₩14,095 |
| 25 | ₩1,321.00000 | ₩33,025 |
| 50 | ₩1,257.74000 | ₩62,887 |
| 100 | ₩1,197.51000 | ₩119,751 |
| 250 | ₩1,122.51200 | ₩280,628 |
| 500 | ₩1,068.87200 | ₩534,436 |
| 1,000 | ₩1,017.83600 | ₩1,017,836 |
| 2,500 | ₩954.12680 | ₩2,385,317 |





















