신제품

보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.
제품 특성
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 스풀 | |
부품 현황 | 활성 | |
케이블 유형 | ||
전선 게이지 | ||
컨덕터 가닥 | 65/0.0100" | |
컨덕터 재료 | ||
재킷(절연) 재료 | ||
재킷(절연) 지름 | 0.124"(3.15mm) | |
재킷(절연) 두께 | 0.015"(0.38mm) | |
길이 | 100.0'(30.5m) | |
전압 | 300V | |
작동 온도 | -10°C ~ 105°C | |
재킷 색상 | ||
정격 | UL 스타일 1569 | |
특징 | 내유성 | |
등급 | - | |
인증 | - |
재고: 900
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
스풀
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 100 | ₩1,380.20000 | ₩138,020 |
| 200 | ₩1,313.24000 | ₩262,648 |
| 300 | ₩1,275.42667 | ₩382,628 |
| 500 | ₩1,229.09400 | ₩614,547 |
| 700 | ₩1,199.32143 | ₩839,525 |
| 1,000 | ₩1,168.43100 | ₩1,168,431 |

