유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
구성 | ||
길이 | 6.56'(2.00m) | |
사양 | USB 2.0 | |
전송률 | 480Mbps | |
전선 게이지 | 28AWG, 28AWG | |
차폐 | 차폐 | |
색상 | 검은색 | |
특징 | Data Transfer and Charge, Ferrite | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩10,451.00000 | ₩10,451 |
| 10 | ₩8,877.40000 | ₩88,774 |
| 30 | ₩8,214.80000 | ₩246,444 |
| 50 | ₩7,924.16000 | ₩396,208 |
| 100 | ₩7,545.71000 | ₩754,571 |
| 250 | ₩7,073.36800 | ₩1,768,342 |
| 500 | ₩6,867.44600 | ₩3,433,723 |







