유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Bulgin | |
계열 | - | |
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
부속품 유형 | 절연 부트 | |
함께 사용 가능한 부품/관련 부품 | 전원 입력 인렛 및 아울렛 | |
사용 지역 | - |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩6,250.00000 | ₩6,250 |
| 10 | ₩5,305.40000 | ₩53,054 |
| 25 | ₩4,973.16000 | ₩124,329 |
| 50 | ₩4,735.22000 | ₩236,761 |
| 100 | ₩4,509.03000 | ₩450,903 |
| 250 | ₩4,226.75600 | ₩1,056,689 |
| 500 | ₩4,025.05400 | ₩2,012,527 |
| 1,000 | ₩3,833.03300 | ₩3,833,033 |
| 2,500 | ₩3,593.30600 | ₩8,983,265 |

















