
HDSP-513E | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | HDSP-513E-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | HDSP-513E |
제품 요약 | DISPLAY 7SEG 0.56" SGL RED 10DIP |
제조업체 표준 리드 타임 | 31주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 디스플레이 모듈 - LED 문자 및 숫자 빨간색 7-세그먼트 1 문자 공통 음극 2.05V 20mA 0.673" H x 0.488" W x 0.315" D(17.10mm x 12.40mm x 8.00mm) 10-DIP(0.600", 15.24mm) |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Broadcom Limited | |
계열 | - | |
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
문자 개수 | 1 | |
크기/치수 | 0.673" H x 0.488" W x 0.315" D(17.10mm x 12.40mm x 8.00mm) | |
숫자/문자 크기 | 0.56"(14.22mm) | |
디스플레이 유형 | 7-세그먼트 | |
공통 핀 | 공통 음극 | |
색상 | 빨간색 | |
전압 - 순방향(Vf)(통상) | 2.05V | |
전류 - 테스트 | 20mA | |
밀리칸델라 등급 | 4.1mcd | |
파장 - 피크 | 635nm | |
내전력(최대) | 60mW | |
패키지/케이스 | 10-DIP(0.600", 15.24mm) | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩2,756.00000 | ₩2,756 |
| 10 | ₩1,962.20000 | ₩19,622 |
| 400 | ₩1,306.38500 | ₩522,554 |
| 800 | ₩1,234.64750 | ₩987,718 |
| 1,200 | ₩1,197.83417 | ₩1,437,401 |
| 2,000 | ₩1,156.28300 | ₩2,312,566 |
| 5,200 | ₩1,091.00423 | ₩5,673,222 |
| 10,000 | ₩1,054.26150 | ₩10,542,615 |






