
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Bridgelux | |
계열 | ||
포장 | 튜브 | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 칩 온보드(COB) | |
색상 | 따뜻한 흰색/차가운 흰색 | |
CCT(K) | 4600K(2700K ~ 6500K) Ellipse MacAdam SDCM 3unités | |
파장 | - | |
구성 | 정사각형 | |
광속 @ 전류/온도 | 2312lm(통상) | |
전류 - 테스트 | 500mA | |
온도 - 테스트 | 25°C | |
전압 - 순방향(Vf)(통상) | 35.9V | |
루멘/와트 @ 전류 - 테스트 | 129 lm/W | |
전류 - 최대 | 700mA | |
CRI(연색 평가 지수) | 90 | |
시야각 | 130° | |
특징 | - | |
크기/치수 | 18.80mm L x 18.80mm W | |
높이 | 1.65mm | |
발광 표면(LES) | 14.25mm Dia | |
렌즈 유형 | 플랫(Flat) | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩8,111.00000 | ₩8,111 |
| 50 | ₩7,818.02000 | ₩390,901 |
| 100 | ₩7,776.05000 | ₩777,605 |









