
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.



LTC7004IMSE#PBF | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | LTC7004IMSE#PBF-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | LTC7004IMSE#PBF |
제품 요약 | IC GATE DRVR HIGH-SIDE 10MSOP |
제조업체 표준 리드 타임 | 19주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 고측면 게이트 구동기 IC 비반전 10-MSOP-EP |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | LTC7004IMSE#PBF 모델 |
제품 특성
유사 제품 검색
빈 특성 표시
종류 | 전압 - 공급 3.5V ~ 15V |
제조업체 Analog Devices Inc. | 입력 유형 비반전 |
포장 튜브 | 하이사이드 전압 - 최대(부트스트랩) 60 V |
부품 현황 활성 | 상승/하강 시간(통상) 90ns, 40ns |
DigiKey 프로그래밍 가능 검증되지 않음 | 작동 온도 -40°C ~ 125°C(TJ) |
구동 구성 고측면 | 실장 유형 표면 실장 |
채널 유형 단일 | 패키지/케이스 10-TFSOP, 10-MSOP(0.118", 3.00mm 너비) 노출형 패드 |
구동기 개수 1 | 공급 장치 패키지 10-MSOP-EP |
게이트 유형 MOSFET(N-채널) | 기준 제품 번호 |
제품 정보 오류 보고
문서 및 미디어
환경 및 수출 등급 분류
제품 관련 질문 및 답변
추가 리소스
재고: 4
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
튜브
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩11,542.00000 | ₩11,542 |
| 10 | ₩8,912.90000 | ₩89,129 |
| 50 | ₩7,857.72000 | ₩392,886 |
| 100 | ₩7,531.17000 | ₩753,117 |
| 250 | ₩7,186.46000 | ₩1,796,615 |
| 500 | ₩6,978.69600 | ₩3,489,348 |
| 1,000 | ₩6,807.68500 | ₩6,807,685 |
함께 사용되는 제품
1 품목
함께 고려해 볼 만한 제품모두 보기
10 품목










