


LTC2946MPMS-1#PBF | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 505-LTC2946MPMS-1#PBF-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | LTC2946MPMS-1#PBF |
제품 요약 | IC ENERGY MONITOR I2C 16MSOP |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 단상 미터 IC 16-MSOP |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | LTC2946MPMS-1#PBF 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Analog Devices Inc. | |
계열 | - | |
포장 | 튜브 | |
부품 현황 | 활성 | |
입력 임피던스 | - | |
측정 오차 | 0.5% | |
전압 - I/O High | - | |
전압 - I/O Low | - | |
전류 - 공급 | 900µA | |
전압 - 공급 | 2.7 V ~ 100 V | |
계량기 유형 | 단상 | |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 16-TFSOP(0.118", 3.00mm 너비) | |
공급 장치 패키지 | 16-MSOP | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩44,260.00000 | ₩44,260 |
| 10 | ₩32,253.10000 | ₩322,531 |
| 37 | ₩28,443.89189 | ₩1,052,424 |
