
AD8251ARMZ | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 505-AD8251ARMZ-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | AD8251ARMZ |
제품 요약 | IC INST AMP 1 CIRCUIT 10MSOP |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 계측 증폭기 1 회로 10-MSOP |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | AD8251ARMZ 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 튜브 | |
부품 현황 | 활성 | |
증폭기 유형 | ||
회로 개수 | 1 | |
출력 유형 | - | |
슬루율 | 30V/µs | |
-3db 대역폭 | 10 MHz | |
전류 - 입력 바이어스 | 5 nA | |
전압 - 입력 오프셋 | 70 µV | |
전류 - 공급 | 4.1mA | |
전류 - 출력/채널 | 37 mA | |
전압 - 범위(최소) | 10 V | |
전압 - 범위(최대) | 30 V | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 10-TFSOP, 10-MSOP(0.118", 3.00mm 너비) | |
공급 장치 패키지 | 10-MSOP | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩22,696.00000 | ₩22,696 |
| 10 | ₩15,834.90000 | ₩158,349 |
| 50 | ₩12,943.52000 | ₩647,176 |
| 100 | ₩12,021.41000 | ₩1,202,141 |
| 250 | ₩11,961.76000 | ₩2,990,440 |







