
MAX3082ESA+T | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | MAX3082ESA+TR-ND - 테이프 및 릴(TR) MAX3082ESA+CT-ND - 컷 테이프(CT) MAX3082ESA+DKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | MAX3082ESA+T |
제품 요약 | IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 트랜시버 반이중 1/1 RS422, RS485 8-SOIC |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | MAX3082ESA+T 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 트랜시버 | |
프로토콜 | RS422, RS485 | |
구동기/수신기 개수 | 1/1 | |
이중 | 반이중 | |
수신기 히스테리시스 | 100 mV | |
데이터 전송률 | 115Kbps | |
전압 - 공급 | 4.75V ~ 5.25V | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | |
공급 장치 패키지 | 8-SOIC | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩9,004.00000 | ₩9,004 |
| 10 | ₩6,905.40000 | ₩69,054 |
| 25 | ₩6,380.96000 | ₩159,524 |
| 100 | ₩5,804.28000 | ₩580,428 |
| 250 | ₩5,529.40800 | ₩1,382,352 |
| 500 | ₩5,363.70600 | ₩2,681,853 |
| 1,000 | ₩5,227.32400 | ₩5,227,324 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 2,500 | ₩4,706.55920 | ₩11,766,398 |




