
MAX14783EASA+ | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | MAX14783EASA+-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | MAX14783EASA+ |
제품 요약 | IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 트랜시버 반이중 1/1 RS422, RS485 8-SOIC |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | MAX14783EASA+ 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
계열 | - | |
포장 | 튜브 | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 트랜시버 | |
프로토콜 | RS422, RS485 | |
구동기/수신기 개수 | 1/1 | |
이중 | 반이중 | |
수신기 히스테리시스 | 10 mV | |
데이터 전송률 | 42Mbps | |
전압 - 공급 | 3V ~ 5.5V | |
작동 온도 | -40°C ~ 125°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | |
공급 장치 패키지 | 8-SOIC | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩10,879.00000 | ₩10,879 |
| 10 | ₩8,398.10000 | ₩83,981 |
| 25 | ₩7,777.56000 | ₩194,439 |
| 100 | ₩7,096.08000 | ₩709,608 |
| 300 | ₩6,715.78333 | ₩2,014,735 |
| 500 | ₩6,575.19400 | ₩3,287,597 |
| 1,000 | ₩6,413.98700 | ₩6,413,987 |

