
SFH 4170S | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 475-SFH4170STR-ND - 테이프 및 릴(TR) 475-SFH4170SCT-ND - 컷 테이프(CT) 475-SFH4170SDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | SFH 4170S |
제품 요약 | 67000 |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 적외선(IR) 방출기 860nm 3.25V 1A 280mW/sr @ 1A(통상) 130° 0606(1616 미터법) |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | SFH 4170S 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ams-OSRAM USA INC. | |
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 적외선(IR) | |
전류 - DC 순방향(If)(최대) | 1A | |
방사 강도(Ie) 최소 @ If | 280mW/sr @ 1A(통상) | |
파장 | 860nm | |
전압 - 순방향(Vf)(통상) | 3.25V | |
시야각 | 130° | |
방향 | 상면도 | |
작동 온도 | -40°C ~ 105°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 0606(1616 미터법) | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩3,200.00000 | ₩3,200 |
| 10 | ₩2,297.80000 | ₩22,978 |
| 100 | ₩1,759.10000 | ₩175,910 |
| 500 | ₩1,521.42800 | ₩760,714 |
| 1,000 | ₩1,443.90500 | ₩1,443,905 |
| 2,000 | ₩1,382.59750 | ₩2,765,195 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 4,000 | ₩1,322.66950 | ₩5,290,678 |
| 8,000 | ₩1,275.65975 | ₩10,205,278 |








