
LB Y1SG-T1U2-35-1-20-R18-Z | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 475-LBY1SG-T1U2-35-1-20-R18-ZTR-ND - 테이프 및 릴(TR) 475-LBY1SG-T1U2-35-1-20-R18-ZCT-ND - 컷 테이프(CT) 475-LBY1SG-T1U2-35-1-20-R18-ZDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | LB Y1SG-T1U2-35-1-20-R18-Z |
제품 요약 | LED BLUE CLEAR SMD R/A |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 파란색 470nm LED 표시 - 이산 소자 2.85V 2-SMD, J-리드(Lead) |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
색상 | ||
구성 | 표준 | |
렌즈 색상 | 무색 | |
렌즈 투명도 | 투명 | |
밀리칸델라 등급 | ||
렌즈 스타일 | 불규칙 | |
렌즈 크기 | - | |
전압 - 순방향(Vf)(통상) | 2.85V | |
전류 - 테스트 | 20mA | |
시야각 | 120° | |
실장 유형 | ||
파장 - 주 | ||
파장 - 피크 | - | |
특징 | - | |
패키지/케이스 | 2-SMD, J-리드(Lead) | |
공급 장치 패키지 | ||
크기/치수 | 2.45mm L x 1.20mm W | |
높이(최대) | 0.90mm |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩759.00000 | ₩759 |
| 10 | ₩519.40000 | ₩5,194 |
| 100 | ₩372.95000 | ₩37,295 |
| 500 | ₩306.99400 | ₩153,497 |
| 1,000 | ₩285.26600 | ₩285,266 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 2,000 | ₩266.79700 | ₩533,594 |
| 4,000 | ₩251.11450 | ₩1,004,458 |
| 6,000 | ₩243.06433 | ₩1,458,386 |
| 10,000 | ₩233.96920 | ₩2,339,692 |
| 14,000 | ₩228.55964 | ₩3,199,835 |
| 20,000 | ₩223.28215 | ₩4,465,643 |
| 50,000 | ₩211.62982 | ₩10,581,491 |


