
GB CSHPM1.13-HZKZ-35-0-350-R18 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 475-GBCSHPM1.13-HZKZ-35-0-350-R18TR-ND - 테이프 및 릴(TR) 475-GBCSHPM1.13-HZKZ-35-0-350-R18CT-ND - 컷 테이프(CT) 475-GBCSHPM1.13-HZKZ-35-0-350-R18DKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | GB CSHPM1.13-HZKZ-35-0-350-R18 |
제품 요약 | LED OSLON SSL150 BLUE 470NM 3SMD |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | LED 조명 - 색상 OSLON® SSL 150 파란색 470nm(464nm ~ 476nm) 1212(3030 미터법) |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
색상 | ||
파장 | 470nm(464nm ~ 476nm) | |
전류 - 테스트 | 350mA | |
전압 - 순방향(Vf)(통상) | 2.85V | |
루멘/와트 @ 전류 - 테스트 | 76 lm/W | |
전류 - 최대 | 1A | |
광속 @ 전류/온도 | 76lm(39lm ~ 112lm) | |
온도 - 테스트 | 25°C | |
시야각 | 150° | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 1212(3030 미터법) | |
공급 장치 패키지 | 3-SMD | |
크기/치수 | 0.118" L x 0.118" W(3.00mm x 3.00mm) | |
높이 - 장착(최대) | 0.061"(1.54mm) | |
패키지의 열 저항 | 4.6°C/W | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩2,604.00000 | ₩2,604 |
| 10 | ₩1,861.80000 | ₩18,618 |
| 100 | ₩1,411.45000 | ₩141,145 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 600 | ₩1,194.23833 | ₩716,543 |
| 1,200 | ₩1,132.01750 | ₩1,358,421 |
| 1,800 | ₩1,100.12333 | ₩1,980,222 |
| 3,000 | ₩1,064.11633 | ₩3,192,349 |
| 4,200 | ₩1,042.70000 | ₩4,379,340 |
| 6,000 | ₩1,021.82567 | ₩6,130,954 |
| 15,000 | ₩975.75960 | ₩14,636,394 |



