유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Amphenol Sine Systems Corp | |
계열 | ||
포장 | 박스 | |
부품 현황 | 활성 | |
부속품 유형 | 소켓용 웨지 | |
접점 개수 | 6 | |
함께 사용 가능한 부품/관련 부품 | AT series™ | |
특징 | - | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩283.00000 | ₩283 |
| 10 | ₩235.10000 | ₩2,351 |
| 25 | ₩220.24000 | ₩5,506 |
| 50 | ₩209.54000 | ₩10,477 |
| 100 | ₩199.57000 | ₩19,957 |
| 250 | ₩187.04400 | ₩46,761 |
| 700 | ₩173.89000 | ₩121,723 |
| 1,400 | ₩165.57714 | ₩231,808 |
| 2,800 | ₩157.66321 | ₩441,457 |













