
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.
MS25042-14D | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 1591-1111-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | MS25042-14D |
제품 요약 | CONN PROTECTIVE COVER 14 OLIVE |
제조업체 표준 리드 타임 | 16주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 커넥터 캡(덮개), 보호용 14 올리브색 |
규격서 | 규격서 |
제품 특성
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Amphenol PCD | |
계열 | ||
포장 | 백 | |
부품 현황 | 활성 | |
부속품 유형 | 캡(덮개), 보호용 | |
함께 사용 가능한 부품/관련 부품 | MIL-DTL-5015 플러그 | |
셸 크기 - 삽입 | 14 | |
재료 | 알루미늄 합금 | |
특징 | 내환경성, 금속 체인 | |
색상 | 올리브색 | |
등급 | 군사용 | |
인증 | MIL-DTL-5015 | |
기준 제품 번호 |
재고: 3
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
백
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩21,745.00000 | ₩21,745 |
| 10 | ₩18,475.70000 | ₩184,757 |
| 25 | ₩17,318.28000 | ₩432,957 |
| 50 | ₩16,491.42000 | ₩824,571 |
| 100 | ₩15,704.39000 | ₩1,570,439 |
| 250 | ₩14,721.84000 | ₩3,680,460 |
| 500 | ₩14,019.90800 | ₩7,009,954 |
| 1,000 | ₩13,351.60100 | ₩13,351,601 |
함께 사용되는 제품모두 보기
9 품목










