
M12A05FL-12AFL-SBA05 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 1754-1643-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | M12A05FL-12AFL-SBA05 |
제품 요약 | CIRC CBL 5POS PLUG TO PLUG 1.64' |
제조업체 표준 리드 타임 | 4주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 케이블 조립품 1.64'(500.00mm) |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Amphenol LTW | |
계열 | ||
포장 | 백 | |
부품 현황 | 활성 | |
1차 커넥터 유형 | 플러그 | |
1차 커넥터 암수 구분 | 소켓(암) | |
1차 커넥터 접점 개수 | 5 | |
1차 커넥터 접점 장착 개수 | 전체 | |
1차 커넥터 셸 크기 - 인서트 | M12 | |
1차 커넥터 방향 | A | |
1차 커넥터 실장 유형 | 프리 행잉(인-라인) | |
2차 커넥터 유형 | 플러그 | |
2차 커넥터 암수 구분 | 소켓(암) | |
2차 커넥터 접점 개수 | 5 | |
2차 커넥터 접점 장착 개수 | 전체 | |
2차 커넥터 셸 크기 - 인서트 | M12 | |
2차 커넥터 방향 | A | |
2차 커넥터 실장 유형 | 프리 행잉(인-라인) | |
길이 | 1.64'(500.00mm) | |
조립 구성 | 표준 | |
케이블 유형 | 원형 | |
케이블 재료 | 폴리우레탄(PUR) | |
색상 | 검은색 | |
차폐 | 비차폐 | |
침투 보호 | IP68/IP69K - 방진, 내수성, 방수 | |
사용 | 산업용 환경 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩20,835.00000 | ₩20,835 |
| 10 | ₩17,708.60000 | ₩177,086 |
| 25 | ₩16,598.64000 | ₩414,966 |
| 50 | ₩15,806.30000 | ₩790,315 |
| 100 | ₩15,052.21000 | ₩1,505,221 |
| 250 | ₩14,110.42000 | ₩3,527,605 |
| 500 | ₩13,437.61600 | ₩6,718,808 |
| 1,000 | ₩12,797.07800 | ₩12,797,078 |
