
PSAS4F2130011TR | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 609-6584TR-ND - 테이프 및 릴(TR) 609-6584CT-ND - 컷 테이프(CT) |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | PSAS4F2130011TR |
제품 요약 | U.2, SAS/PCIE 4.0, 68POS, RECEPT |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 68 위치 SAS/PCIe 리셉터클 커넥터 솔더 표면 장착, 직각, 스루홀 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | PSAS4F2130011TR 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Amphenol ICC (FCI) | |
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) | |
부품 현황 | 활성 | |
커넥터 스타일 | 리셉터클 | |
커넥터 유형 | SAS/PCIe | |
접점 개수 | 68 | |
실장 유형 | 표면 장착, 직각, 스루홀 | |
종단 | 솔더 | |
특징 | 기판 가이드, 솔더 고정 | |
접점 마감 | 금 | |
접점 마감 두께 | 30.0µin(0.76µm) | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩10,552.00000 | ₩10,552 |
| 10 | ₩8,959.20000 | ₩89,592 |
| 25 | ₩8,398.44000 | ₩209,961 |
| 50 | ₩7,997.20000 | ₩399,860 |
| 100 | ₩7,615.32000 | ₩761,532 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 400 | ₩5,986.63250 | ₩2,394,653 |





