

57202-G52-07ALF | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 609-57202-G52-07ALFTR-ND - 테이프 및 릴(TR) 609-57202-G52-07ALFCT-ND - 컷 테이프(CT) 609-57202-G52-07ALFDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 57202-G52-07ALF |
제품 요약 | CONN HEADER SMD 14POS 2MM |
제조업체 표준 리드 타임 | 29주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 커넥터 헤더 표면 실장 14 위치 0.079"(2.00mm) |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | 57202-G52-07ALF 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
커넥터 유형 | ||
접점 유형 | 수 핀 | |
피치 - 결합 | ||
접점 개수 | ||
행 개수 | 2 | |
열 간격 - 결합 | ||
접점 장착 개수 | 전체 | |
스타일 | ||
덮개형 | 비덮개형 | |
실장 유형 | ||
종단 | 솔더 | |
패스닝 유형 | 푸시-풀 | |
접점 길이 - 결합 | 0.157"(4.00mm) | |
접점 길이 - 포스트 | - | |
전체 접점 길이 | - | |
절연 높이 | - | |
접점 모양 | 정사각형 | |
접점 마감 - 결합 | 금, GXT™ | |
접점 마감 두께 - 결합 | 30.0µin(0.76µm) | |
접점 마감 - 포스트 | 주석 | |
접점 재료 | 구리 합금 | |
절연 재료 | 열가소성 | |
특징 | 픽 앤 플레이스 | |
작동 온도 | - | |
침투 보호 | - | |
재료 가연성 등급 | UL94 V-0 | |
절연 색상 | 검은색 | |
전류 정격(A) | 2A(AC/DC) | |
전압 정격 | 200V(AC/DC) | |
결합 적층 높이 | - | |
접점 마감 두께 - 포스트 | 78.7µin(2.00µm) | |
응용 분야 | - | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩2,456.00000 | ₩2,456 |
| 10 | ₩2,089.50000 | ₩20,895 |
| 100 | ₩1,775.47000 | ₩177,547 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 750 | ₩1,539.99067 | ₩1,154,993 |
| 1,500 | ₩1,466.50200 | ₩2,199,753 |
| 2,250 | ₩1,425.16489 | ₩3,206,621 |
| 3,750 | ₩1,374.74880 | ₩5,155,308 |
| 5,250 | ₩1,342.52857 | ₩7,048,275 |
| 7,500 | ₩1,309.19480 | ₩9,818,961 |
