



VC0200510000G | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 609-3948-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | VC0200510000G |
제품 요약 | TERM BLOCK HDR 2POS 7.62MM |
제조업체 표준 리드 타임 | 6주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 2 접점 단자대 헤더, 핀(수), 덮개형(4면) 0.300"(7.62mm) 수직 스루홀 |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Amphenol Anytek | |
계열 | ||
포장 | 박스 | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 헤더, 핀(수), 덮개형(4면) | |
접점 개수 | 2 | |
레벨당 접점 개수 | 2 | |
레벨 개수 | 1 | |
피치 | 0.300"(7.62mm) | |
헤더 방향 | 수직 | |
플러그 전선 삽입 | - | |
종단 스타일 | 솔더 | |
실장 유형 | 스루홀 | |
전류 - IEC | - | |
전류 - UL | 32 A | |
전압 - UL | 300 V | |
전선 게이지 또는 범위 - AWG | - | |
전선 게이지 또는 범위 - mm² | - | |
색상 | 녹색 | |
작동 온도 | -40°C ~ 115°C | |
접점 결합 마감 | 주석 | |
특징 | - | |
재료 가연성 등급 | UL94 V-0 | |
침투 보호 | - | |
나사 크기 | - | |
토크 - 나사 | - | |
전선 스트립 길이 | - | |
접점 재료 | 구리 합금 | |
하우징 재료 | 열가소성 수지 | |
접점 테일 길이 | 0.197"(5.00mm) | |
절연 높이 | 1.142"(29.00mm) | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩1,473.00000 | ₩1,473 |
| 10 | ₩1,082.00000 | ₩10,820 |
| 25 | ₩942.36000 | ₩23,559 |
| 50 | ₩849.48000 | ₩42,474 |
| 100 | ₩769.42000 | ₩76,942 |
| 250 | ₩682.98400 | ₩170,746 |
| 500 | ₩630.98400 | ₩315,492 |
| 1,900 | ₩557.93316 | ₩1,060,073 |
| 5,700 | ₩518.38263 | ₩2,954,781 |

