
SPVR110102 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 4809-SPVR110102TR-ND - 테이프 및 릴(TR) 4809-SPVR110102CT-ND - 컷 테이프(CT) 4809-SPVR110102DKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | SPVR110102 |
제품 요약 | SWITCH DETECT SPST-NO 0.001A 5V |
제조업체 표준 리드 타임 | 32주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 스위치 SPST-NO 표면 실장 직각 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | SPVR110102 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Alps Alpine | |
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
회로 | SPST-NO | |
스위치 기능 | 끄기-켜기 | |
전류 정격(A) | 1mA(DC) | |
전압 정격 - DC | 5 V | |
액추에이터 유형 | 앵글 토글(감지기) | |
실장 유형 | 표면 실장 직각 | |
종단 스타일 | SMD(SMT) 탭 | |
침투 보호 | - | |
특징 | - | |
작동력 | 306gf | |
릴리스 힘 | - | |
작동 위치 | - | |
동작 전 이동 거리 | - | |
차동 이동 거리 | - | |
초과 이동 거리 | 0.075"(1.90mm) | |
기계적 수명 | 50,000회 | |
전기적 수명 | 50,000회 | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩2,169.00000 | ₩2,169 |
| 10 | ₩1,843.20000 | ₩18,432 |
| 25 | ₩1,711.92000 | ₩42,798 |
| 100 | ₩1,525.50000 | ₩152,550 |
| 250 | ₩1,413.81600 | ₩353,454 |
| 500 | ₩1,336.92600 | ₩668,463 |
| 1,000 | ₩1,266.88500 | ₩1,266,885 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 2,500 | ₩1,184.97840 | ₩2,962,446 |
| 5,000 | ₩1,130.89780 | ₩5,654,489 |
| 7,500 | ₩1,102.26920 | ₩8,267,019 |
| 12,500 | ₩1,069.19112 | ₩13,364,889 |









