
F221V1/4 BK003 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | F221V1/4BK003-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | F221V1/4 BK003 |
제품 요약 | HEATSHRINK 1/4" X 250' BLACK |
제조업체 표준 리드 타임 | 28주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 열수축 튜브, 연질 0.250"(6.35mm) 2 - 1 검은색 250.0'(76.2m) |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 스풀 | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | ||
수축 비율 | ||
길이 | 250.0'(76.2m) | |
내부 지름 - 공급 | 0.250"(6.35mm) | |
내부 지름- 복원 | 0.125"(3.18mm) | |
복원된 벽 두께 | 0.025"(0.64mm) | |
재료 | ||
특징 | 난연성, 유체 저항, 내열, UV 내성 | |
색상 | ||
작동 온도 | -55°C ~ 135°C | |
수축 온도 | 90°C | |
스토리지/냉장 온도 | - | |
보관 수명 | 144개월 | |
보관 수명 시작 날짜 | 제조 날짜 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩381,778.00000 | ₩381,778 |
| 2 | ₩351,135.50000 | ₩702,271 |
| 3 | ₩334,358.00000 | ₩1,003,074 |
| 5 | ₩314,366.80000 | ₩1,571,834 |
| 7 | ₩301,855.42857 | ₩2,112,988 |
| 10 | ₩289,136.80000 | ₩2,891,368 |
| 25 | ₩260,298.52000 | ₩6,507,463 |












