
295 SV005 | |
---|---|
DigiKey 제품 번호 | 295SV005-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 295 SV005 |
제품 요약 | WIRE BUS BAR 16AWG NONE 100' |
제조업체 표준 리드 타임 | 8주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 16AWG 버스 바 와이어 솔리드 100.0'(30.5m) |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 스풀 | |
부품 현황 | 활성 | |
케이블 유형 | ||
전선 게이지 | ||
컨덕터 가닥 | 솔리드 | |
컨덕터 재료 | ||
재킷(절연) 재료 | ||
재킷(절연) 지름 | - | |
재킷(절연) 두께 | - | |
길이 | 100.0'(30.5m) | |
전압 | - | |
작동 온도 | 0°C ~ 200°C | |
재킷 색상 | - | |
정격 | ASTM B-33 | |
특징 | - | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩304,396.00000 | ₩304,396 |
2 | ₩289,561.50000 | ₩579,123 |
3 | ₩281,168.00000 | ₩843,504 |
5 | ₩270,876.60000 | ₩1,354,383 |
7 | ₩264,270.14286 | ₩1,849,891 |
10 | ₩257,408.50000 | ₩2,574,085 |
25 | ₩240,434.04000 | ₩6,010,851 |
50 | ₩238,129.54000 | ₩11,906,477 |
