유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ADATA | |
계열 | ||
포장 | 트레이 | |
부품 현황 | 활성 | |
메모리 크기 | 512GB | |
메모리 유형 | 반도체 드라이브(SSD) 플래시 - NAND(TLC) | |
폼 팩터 | mSATA | |
속도 - 읽기 | 560MB/s | |
속도 - 쓰기 | 520MB/s | |
전압 - 공급 | 3.3V | |
유형 | SATA III | |
전류 - 최대 | - | |
작동 온도 | 0°C ~ 70°C | |
중량 | - | |
크기/치수 | 50.80mm x 29.85mm x 4.85mm |
| 트레이: | 90 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩227,626.00000 | ₩227,626 |
| 10 | ₩209,706.40000 | ₩2,097,064 |
| 30 | ₩201,396.06667 | ₩6,041,882 |
| 50 | ₩197,610.00000 | ₩9,880,500 |

