LoRa 및 LoRaWAN® 응용 제품 중심 수정
26MHz 및 32MHz에서 표준으로 제공되는 Taitien의 XX/XY/XZ/X3 계열 저가속 감도 수정
Taitien의 LoRa 및 LoRaWAN 응용 제품 중심 수정은 -40°C ~ +85°C에서 ±10ppm의 초기 정확도와 ±10ppm의 온도 안정성으로 까다로운 작업 환경에 대한 정밀 허용 오차를 제공합니다.XX, XY, XZ 및 X3 계열은 가속도 또는 g 감도가 낮고 26MHz 및 32MHz에서 표준으로 제공됩니다. 이러한 출력 주파수는 북미(915MHz), 아시아(169MHz 및 433MHz) 및 유럽(868MHz)에서 지정된 무선 주파수 대역에서 장거리 무선 데이터 전송에 사용됩니다. 2016 및 1612를 포함한 소형 패키지 크기의 이 수정은 IoT 응용 제품에 이상적이며 LoRaWAN 응용 제품에 맞게 개조되었습니다.
- 패키지 크기:
- 3225: 3.2mm × 2.5mm
- 2520: 2.5mm × 2.0mm
- 2016: 2.05mm x 1.65mm
- 1612: 1.65mm x 1.25mm
- 작동 온도 범위: -20°C ~ +70°C, -40°C ~ +85°C
- 주파수: 24MHz, 26MHz, 27MHz, 32MHz, 38.4MHz, 40MHz, 48MHz, 50MHz
- 주파수 허용 오차: ±10ppm, ±15ppm
- 주파수 안정성: ±10ppm, ±15ppm, ±20ppm
- 부하 정전 용량 옵션: 6pf, 8pf, 9pf, 10pf, 12pf
- IoT 기기
- 산업용 무선 네트워크
- 4G/5G 모바일 네트워크
- 사무 자동화
- Bluetooth®, 모바일 폰, GPS
- 오디오 및 비디오
X3 Series LoRa Application-Focused Crystals
| 이미지 | 제조업체 부품 번호 | 제품 요약 | 주파수 안정성 | 작동 온도 | 주문 가능 수량 | 가격 | 세부 정보 보기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | X3ABBCNANF-26.000000 | CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF SMD | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0 - 즉시 | $1,042.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | X3ABBCNANF-32.000000 | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0 - 즉시 | $1,042.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | X3CBBCNANF-26.000000 | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0 - 즉시 | $1,042.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | X3CBBCNANF-32.000000 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0 - 즉시 | $1,042.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | X3LBBCNANF-32.000000 | CRYSTAL 32.0000MHZ 6PF SMD | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0 - 즉시 | $1,042.00 | 세부 정보 보기 |
XX Series LoRa Application-Focused Crystals
| 이미지 | 제조업체 부품 번호 | 제품 요약 | 주파수 안정성 | 작동 온도 | 주문 가능 수량 | 가격 | 세부 정보 보기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | XXBBPLNANF-32.000000 | CRYSTAL 32.0000MHZ 9PF SMD | ±15ppm | -40°C ~ 85°C | 0 - 즉시 | $923.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | XXBBPLNAOF-24.000000 | CRYSTAL 24.0000MHZ 9PF SMD | ±15ppm | -40°C ~ 85°C | 0 - 즉시 | $967.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | XXCBPLNANF-26.000000 | CRYSTAL 26.0000MHZ SMD | ±15ppm | -40°C ~ 85°C | 100 - 즉시 | $580.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | XXCBPLNANF-48.000000 | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | ±15ppm | -40°C ~ 85°C | 0 - 즉시 | $967.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | XXCBPLNANF-50.000000 | CRYSTAL 50.0000MHZ 10PF SMD | ±15ppm | -40°C ~ 85°C | 223 - 즉시 | $863.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | XXCBPLNAOF-24.000000 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | ±15ppm | -40°C ~ 85°C | 0 - 즉시 | $967.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | XXDBCLNAOF-12.000000 | CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD | ±15ppm | -40°C ~ 85°C | 1017 - 즉시 | $863.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | XXDBPLNANF-40.000000 | CRYSTAL 40.0000MHZ 12PF SMD | ±15ppm | -40°C ~ 85°C | 0 - 즉시 | $774.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | XXDBPLNAOF-24.000000 | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | ±15ppm | -40°C ~ 85°C | 0 - 즉시 | $967.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | XXDBPLNAOF-25.000000 | CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD | ±15ppm | -40°C ~ 85°C | 1975 - 즉시 | $863.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | XXDBPLNAOF-38.400000 | CRYSTAL 38.4000MHZ 12PF SMD | ±15ppm | -40°C ~ 85°C | 173 - 즉시 | $863.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | XXDPCLNAOF-16.000000 | CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD | ±15ppm | -40°C ~ 85°C | 0 - 즉시 | $967.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | XXGBPLNANF-27.000000 | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | ±15ppm | -40°C ~ 85°C | 1029 - 즉시 | $863.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | XXGBPLNAOF-25.000000 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | ±15ppm | -40°C ~ 85°C | 150 - 즉시 | $863.00 | 세부 정보 보기 |
XY Series LoRa Application-Focused Crystals
| 이미지 | 제조업체 부품 번호 | 제품 요약 | 주파수 안정성 | 작동 온도 | 주문 가능 수량 | 가격 | 세부 정보 보기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | XYABBCNANF-26.000000 | CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF SMD | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0 - 즉시 | $774.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | XYABBCNANF-32.000000 | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0 - 즉시 | $1,205.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | XYCBBCNANF-26.000000 | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 3000 - 즉시 | $833.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | XYCBBCNANF-32.000000 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 3000 - 즉시 | $774.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | XYDBBCNANF-26.000000 | CRYSTAL 26.0000MHZ 12PF SMD | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 3000 - 즉시 | $1,131.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | XYDBBCNANF-32.000000 | CRYSTAL 32.0000MHZ 12PF SMD | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0 - 즉시 | $1,146.00 | 세부 정보 보기 |
XZ Series LoRa Application-Focused Crystals
| 이미지 | 제조업체 부품 번호 | 제품 요약 | 주파수 안정성 | 작동 온도 | 주문 가능 수량 | 가격 | 세부 정보 보기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | XZABBCNANF-26.000000 | CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF SMD | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 5980 - 즉시 | $878.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | XZABBCNANF-32.000000 | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0 - 즉시 | $1,086.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | XZCBBCNANF-26.000000 | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0 - 즉시 | $1,086.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | XZCBBCNANF-32.000000 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 3000 - 즉시 | $878.00 | 세부 정보 보기 |







