차폐형 SMD 전력 인덕터 - F1A1 계열

에너지를 저장하고 신호 손실을 줄이며 EMI 잡음 및 리플 전류를 필터링하는 데 도움이 되는 Signal Transformer의 인덕터

Signal Transformer의 차폐형 SMT 전력 인덕터 - F1A1 계열 이미지Signal Transformer의 높이가 낮은 차폐형 표면 실장 전력 인덕터는 1.2mm ~ 1.8mm의 높이 프로파일과 광범위한 유도 용량 및 정격 전류를 특징으로 하여 다양한 응용 제품에 이상적입니다. 전력 인덕터는 전압 조정기 토폴로지의 필수 구성 요소입니다. 자동차, 전자 제품, DC/DC 컨버터의 전력을 조절하는 거의 모든 회로에는 인덕터가 필요합니다. 자기 차폐 인덕터는 EMI를 최소화하는 동시에 작은 크기와 낮은 DCR 및 높은 정격 전류의 균형을 유지합니다. 이 제품은 전원 초크로 완벽하며 자동차, 상업, 산업 및 고신뢰성 설계의 전원 공급 장치에서 잡음을 제거하는 데 적합합니다.

특징
  • 높이가 낮은 콤팩트한 설계
    • F1A1-3030xx 계열 실장 면적: 3.0mm x 3.0mm
    • F1A1-3838xx 계열 실장 면적: 3.8mm x 3.8mm
    • F1A1-4646xx 계열 실장 면적: 4.6mm x 4.6mm
  • 유도 용량 허용 오차: 전체 범위에서 ±20%~±30%
  • 페라이트 DR 드럼 코어
  • 표면 실장
  • 사용 가능한 높이: 1.2mm ~ 1.8mm
  • 작은 실장 면적과 저렴한 단말기를 특징으로 하는 업데이트된 콤팩트한 설계
  • 고전류
  • 자기 차폐형 구조
  • 동작 온도 범위: -40°C ~ +125°C
응용 분야
  • 다양한 전원 공급 장치:
    • 휴대용 통신 장비
    • 캠코더
    • LCD 텔레비전
  • 소비자 가전, 산업 및 통신 전자 제품의 DC/DC 컨버터
  • 웨어러블 장치
  • 사무 자동화(OA) 장비
  • PC 노트북 및 태블릿
  • 오디오 장치
  • 스마트폰
  • DC/DC 변압기의 입력/출력

Shielded SMD Power Inductors – F1A1 Series

이미지제조업체 부품 번호제품 요약허용 오차전류 정격(A)유도 용량주문 가능 수량가격세부 정보 보기
FIXED IND 2.2UH 1.0A 150 MOHMF1A1-303015-2R2NFIXED IND 2.2UH 1.0A 150 MOHM±30%1 A2.2 µH4000 - 즉시$1,250.00세부 정보 보기
FIXED IND 22.0UH 300MA 1250 MOHMF1A1-303015-220MFIXED IND 22.0UH 300MA 1250 MOHM±20%300 mA22 µH3999 - 즉시$1,250.00세부 정보 보기
FIXED IND 3.3UH 900MA 234 MOHMF1A1-303015-3R3NFIXED IND 3.3UH 900MA 234 MOHM±30%900 mA3.3 µH4000 - 즉시$1,250.00세부 정보 보기
FIXED IND 10.0UH 700MA 624 MOHMF1A1-303015-100MFIXED IND 10.0UH 700MA 624 MOHM±20%700 mA10 µH4000 - 즉시$1,250.00세부 정보 보기
FIXED IND 5.6UH 800MA 364 MOHMF1A1-303015-5R6NFIXED IND 5.6UH 800MA 364 MOHM±30%800 mA5.6 µH4000 - 즉시$1,250.00세부 정보 보기
FIXED IND 6.8UH 770MA 416 MOHMF1A1-303015-6R8NFIXED IND 6.8UH 770MA 416 MOHM±30%770 mA6.8 µH4000 - 즉시$1,250.00세부 정보 보기
FIXED IND 10.0UH 750MA 468 MOHMF1A1-303018-100MFIXED IND 10.0UH 750MA 468 MOHM±20%750 mA10 µH3500 - 즉시$1,295.00세부 정보 보기
FIXED IND 22.0UH 450MA 975 MOHMF1A1-303018-220MFIXED IND 22.0UH 450MA 975 MOHM±20%450 mA22 µH3490 - 즉시$1,295.00세부 정보 보기
FIXED IND 33.0UH 330MA 1222 MOHMF1A1-303018-330MFIXED IND 33.0UH 330MA 1222 MOHM±20%330 mA33 µH3385 - 즉시$1,295.00세부 정보 보기
FIXED IND 8.2UH 950MA 237 MOHMF1A1-383815-8R2NFIXED IND 8.2UH 950MA 237 MOHM±30%950 mA8.2 µH3990 - 즉시$1,295.00세부 정보 보기
FIXED IND 1.5UH 1.7A 94 MOHMF1A1-383815-1R5NFIXED IND 1.5UH 1.7A 94 MOHM±30%1.7 A1.5 µH4000 - 즉시$1,295.00세부 정보 보기
FIXED IND 3.9UH 1.3A 143 MOHMF1A1-383815-3R9NFIXED IND 3.9UH 1.3A 143 MOHM±30%1.3 A3.9 µH4000 - 즉시$1,295.00세부 정보 보기
FIXED IND 10.0UH 900MA 262 MOHMF1A1-383815-100MFIXED IND 10.0UH 900MA 262 MOHM±30%900 mA10 µH4000 - 즉시$1,295.00세부 정보 보기
FIXED IND 4.7UH 1.2A 196 MOHMF1A1-464612-4R7NFIXED IND 4.7UH 1.2A 196 MOHM±30%1.2 A4.7 µH4000 - 즉시$1,295.00세부 정보 보기
FIXED IND 10.0UH 650MA 480 MOHMF1A1-383812-100MFIXED IND 10.0UH 650MA 480 MOHM±30%450 mA10 µH4000 - 즉시$1,295.00세부 정보 보기
FIXED IND 47.0UH 430MA 1262 MOHMF1A1-383815-470MFIXED IND 47.0UH 430MA 1262 MOHM±30%430 mA47 µH3964 - 즉시$1,295.00세부 정보 보기
FIXED IND 15.0UH 750MA 456 MOHMF1A1-383815-150MFIXED IND 15.0UH 750MA 456 MOHM±30%750 mA15 µH4000 - 즉시$1,295.00세부 정보 보기
FIXED IND 39UH 450MA 1200 MOHMF1A1-383815-390MFIXED IND 39UH 450MA 1200 MOHM±30%450 mA39 µH4000 - 즉시$1,295.00세부 정보 보기
FIXED IND 6.8UH 1.0A 212 MOHMF1A1-383815-6R8NFIXED IND 6.8UH 1.0A 212 MOHM±30%1 A6.8 µH4000 - 즉시$1,295.00세부 정보 보기
FIXED IND 10.0UH 850MA 250 MOHMF1A1-383818-100MFIXED IND 10.0UH 850MA 250 MOHM±30%850 mA10 µH3500 - 즉시$1,548.00세부 정보 보기
게시 날짜: 2023-11-30