Cannon IT 계열 커넥터
표준 N 시일 및 지름이 감소된 E 시일 변형 버전으로 제공되는 ITT Cannon의 케이블 간 커넥터 솔루션
ITT Cannon의 IT 계열은 환경 밀폐된 케이블 간 커넥터 솔루션으로 견고한 성능과 극한의 습기 및 온도에 대한 우수한 내성을 제공하는 열가소성 하우징, 실리콘 고무 시일 및 웨지 잠금 장치를 통합합니다. 이 계열은 삽입 및 추출을 위해 특수 공구가 필요하지 않은 시각적 및 청각적 피드백과 스탬프 및 가공 크기 16(최대 13A) 접점을 제공하는 통합 래칭 시스템을 제공합니다.
여러 키 옵션을 제공하고 다양한 레이아웃에서 사용할 수 있는 IT 계열은 표준 및 고급 시일 유지 설계를 통합하는 기존 산업 솔루션과 상호 결합할 수 있습니다.
- 현장에서 제거 및 수리가 가능한 스냅온 엔드캡
- 접점 크기 16(13A) 수용
- 최소 결합 주기: 200회 결합 주기(스탬프 접점) 및 100회 결합 주기(가공 접점)
- 전선 범위: 24AWG ~ 12AWG(0.25mm² ~ 2.50mm²)
- 동작 온도 범위: -55°C ~ +125°C
- 환경 밀폐: IP67, IP68 및 IP6K9K(결합 시)
- 표준 N 시일 및 지름이 감소된 E 시일 변형 버전 제공
- 특수 공구가 필요하지 않음
- 기존 산업 솔루션과 호환 및 상호 결합
- 오프로드 차량
- 트럭 및 버스
- 농업 장비
- 실외 전자 기기
Cannon IT Series Connectors - Contacts
| 이미지 | 제조업체 부품 번호 | 제품 요약 | 접점 종단 | 접점 마감 | 접점 마감 두께 | 주문 가능 수량 | 가격 | 세부 정보 보기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | IT16-P00 | CONTACT PIN - NICKEL STAMPED 18- | 크림프 | 니켈 | - | 7192 - 즉시 | $386.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IT16-P10 | CONTACT PIN - NICKEL STAMPED 20- | 크림프 | 니켈 | - | 6385 - 즉시 | $417.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IT16-S00 | CONTACT SOCKET - NICKEL STAMPED | 크림프 | 니켈 | - | 3220 - 즉시 | $664.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IT16-P12 | CONTACT PIN - GOLD STAMPED 20-16 | 크림프 | 금 | 플래쉬 | 0 - 즉시 | See Page for Pricing | 세부 정보 보기 |
Cannon IT Series Connectors - Housings
| 이미지 | 제조업체 부품 번호 | 제품 요약 | 접점 유형 | 접점 개수 | 색상 | 주문 가능 수량 | 가격 | 세부 정보 보기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | IT04-2P-006 | CONN RCPT HSG 2POS | 수 핀 | 2 | 검은색 | 4778 - 즉시 | $1,189.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IT04-2P-002-N | CONN RCPT HSG 2POS | 수 핀 | 2 | 회색 | 0 - 즉시 | See Page for Pricing | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IT06-2S-002 | CONN PLUG HSG 2POS | 암 소켓 | 2 | 회색 | 0 - 즉시 | See Page for Pricing | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IT04-2P-006-N | CONN RCPT HSG 2POS | 수 핀 | 2 | 검은색 | 0 - 즉시 | See Page for Pricing | 세부 정보 보기 |
Accessories
| 이미지 | 제조업체 부품 번호 | 제품 요약 | 함께 사용 가능한 부품/관련 부품 | 주문 가능 수량 | 가격 | 세부 정보 보기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | IW2P | WEDGELOCK 2POSRECEP GREEN | IT 계열 | 0 - 즉시 | See Page for Pricing | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IW3P | WEDGELOCK 3POS RECEP GREEN | IT 계열 | 4804 - 즉시 | $263.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IW4P | WEDGELOCK 4POS RECEP GREEN | IT 계열 | 5980 - 즉시 | $278.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IW2S | WEDGELOCK 2POS PLUG ORANGE | IT 계열 | 3174 - 즉시 | $293.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IW3S | WEDGELOCK 3POS PLUG ORANGE | IT 계열 | 4836 - 즉시 | $309.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IW4S | WEDGELOCK 4POS PLUG GREEN | IT 계열 | 4811 - 즉시 | $324.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IW6P | WEDGELOCK 6POS RECEP GREEN | IT 계열 | 4671 - 즉시 | $340.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IW6S | WEDGELOCK 6POS PLUG GREEN | IT 계열 | 4981 - 즉시 | $371.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IW8S | WEDGELOCK 8POS PLUG GREEN | IT 계열 | 4993 - 즉시 | $494.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IW12P | WEDGELOCK 12POS RECEP GREEN | IT 계열 | 4119 - 즉시 | $556.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IW12S | WEDGELOCK 12POS PLUG GREEN | IT 계열 | 4732 - 즉시 | $602.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IW8P | WEDGELOCK 8POS RECEP GREEN | IT 계열 | 4919 - 즉시 | $479.00 | 세부 정보 보기 |























