연성 광도파관 지시기
Bivar의 FLP, PM3, PM4 계열 연성 광도파관 지시기
Bivar의 연성 광도파관 지시기는 Bivar SM 계열 표면 실장 LED, 수직 및 수평 실장된 3mm 및 5mm 스루홀 LED 및 Orca R 계열 LED와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 연성 광도파관 지시기는 나일론, 빠른 실장 연성 폴리카보네이트 및 IP 67 등급으로 제공됩니다.
FLP
| 이미지 | 제조업체 부품 번호 | 제품 요약 | 색상 | 구성 | 전류 | 주문 가능 수량 | 세부 정보 보기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | FLPV6.0-SBC | LED CBI 3MM GRN/RED THROUGH HOLE | 녹색, 빨간색 | 단일 | 30mA 녹색, 20mA 빨간색 | 106 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | FLPR8.0-SY | LED CBI 1.8MM YL THROUGH HOLE | 노란색 | - | 20mA | 109 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | FLPF-10.0 | FLEXIBLE LIGHT PIPE | 투명 | 연성 10"(254mm) - 광섬유 | 원형(평면 상단 포함) | 35 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | FLPR4.5-SUR | LED CBI 3MM RED THROUGH HOLE | 빨간색 | - | 20mA | 49 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | FLPR6.0-SG | LED CBI 3MM GRN THROUGH HOLE | 녹색 | - | 20mA | 76 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | FLPV3.0-SG | LED CBI 3.1MM GRN THROUGH HOLE | 녹색 | - | 20mA | 47 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | FLPR2.5-SBC | LED CBI 3MM GRN/RED THROUGH HOLE | 녹색, 빨간색 | - | 20mA | 29 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | FLPR6.0-BC | LED LIGHT PIPE GREEN/RED FLEX 6" | 녹색, 빨간색 | - | 20mA | 0 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | FLPF-0.750 | FLEXIBLE LIGHT PIPE | 투명 | 연성 0.75"(19.05mm) | 패널 실장, 압입 후면 | 0 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | FLPD-1.3 | FLEXIBLE LIGHT PIPE | 투명 | 연성 1.3"(33.02mm) | 패널 실장, 압입 후면 | 0 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | FLPD-3.5 | FLEXIBLE LIGHT PIPE | 투명 | 연성 3.5"(88.9mm) | 패널 실장, 압입 후면 | 0 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | FLPR2.0-SG | LED CBI 3MM GRN THROUGH HOLE | 녹색 | - | 20mA | 0 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | FLPV2.1-SG | LED CBI 3MM GREEN THROUGH HOLE | 녹색 | - | 20mA | 0 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | FLPR2.5-SY | LED CBI 5MM YELLOW THROUGH HOLE | 노란색 | - | 20mA | 0 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | FLPR2.5-SG | LED CBI 3MM GRN THROUGH HOLE | 녹색 | - | 20mA | 0 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | FLPR3.0-SR | LED CBI 5MM RED THROUGH HOLE | 빨간색 | - | 20mA | 0 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | FLPV3.0-SR | LED CBI 3MM RED THROUGH HOLE | 빨간색 | - | 20mA | 0 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | FLPR3.0-SY | LED CBI 3MM YELLOW THROUGH HOLE | 노란색 | - | 20mA | 0 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | FLPR3.0-SG | LED CBI 5MM GRN THROUGH HOLE | 녹색 | - | 20mA | 0 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | FLPR2.5-UG | LED CBI 5MM GREEN THROUGH HOLE | 녹색 | - | 20mA | 0 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
PM4
| 이미지 | 제조업체 부품 번호 | 제품 요약 | 구성 | 유형 | 렌즈 스타일 | 주문 가능 수량 | 세부 정보 보기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PM4-F2031-10.00 | FLEX LIGHT PIPE INDICATOR 10" | 단일 | 연성 10"(254mm) - 광섬유 | 원형(평면 상단 포함) | 466 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PM4-D2031-10.00 | FLEX LIGHT PIPE INDICATOR 10" | 단일 | 연성 10"(254mm) - 광섬유 | 원형(평면 상단 포함) | 0 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | PM4-F2031-18.00 | LIGHT PIPE FLEXIBLE 18" 4.20MM | 단일 | 연성 18"(457.2mm) - 광섬유 | 기판/패널 실장, 프레스 장착 | 0 - 즉시 | 세부 정보 보기 | |
![]() | ![]() | PM4-D2031-18.00 | LIGHT PIPE FLEXIBLE 18" 4.20MM | 단일 | 연성 18"(457.2mm) - 광섬유 | 기판/패널 실장, 프레스 장착 | 0 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
게시 날짜: 2013-06-20












