보기 / 1,328
1 - 25
정렬 기준: 추천순
제조업체 부품 번호 | 주문 가능 수량 | 가격 | 계열 | 포장 | 제품 현황 | 유형 | 색상 | 길이 | 폭 | 높이 | 외부 지름 | 내부 지름 | 길이 - 발광 표면 | 폭 - 발광 표면 | 외부 지름 - 발광 표면 | 내전력(최대) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 재고 있음 | 5 : ₩1,372,342.60000 박스 | - | 박스 | 활성 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100 Marketplace | 1 : ₩477,750.00000 소매용 포장 | 소매용 포장 | 활성 | 바, 확산형 | 빨간색 | 19.685"(500.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29 Marketplace | 1 : ₩685,020.00000 소매용 포장 | 소매용 포장 | 활성 | 스포트라이트 | 자외선(UV) | 1.969"(50.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
500 Marketplace | 사용할 수 없음 | - | 소매용 포장 | 활성 | 링, 확산형 | 빨간색 | - | - | 0.984"(25.00mm) | 4.528"(115.00mm) Dia | 2.583"(65.60mm) Dia | - | - | 1.969"(50.00mm) Dia | - | ||
100 Marketplace | 1 : ₩127,890.00000 소매용 포장 | 소매용 포장 | 활성 | 바, 확산형 | 흰색 | 1.969"(50.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
100 Marketplace | 1 : ₩132,300.00000 소매용 포장 | 소매용 포장 | 활성 | 바, 확산형 | 흰색 | 3.543"(90.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
100 Marketplace | 1 : ₩132,300.00000 소매용 포장 | 소매용 포장 | 활성 | 바, 확산형 | 흰색 | 3.937"(100.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
100 Marketplace | 1 : ₩136,710.00000 소매용 포장 | 소매용 포장 | 활성 | 바, 확산형 | 흰색 | 7.874"(200.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
100 Marketplace | 1 : ₩138,180.00000 소매용 포장 | 소매용 포장 | 활성 | 바, 확산형 | 흰색 | 7.087"(180.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
100 Marketplace | 1 : ₩147,000.00000 소매용 포장 | 소매용 포장 | 활성 | 바, 확산형 | 흰색 | 11.023"(280.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
100 Marketplace | 1 : ₩152,880.00000 소매용 포장 | 소매용 포장 | 활성 | 바, 확산형 | 흰색 | 9.843"(250.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
50 Marketplace | 1 : ₩154,350.00000 소매용 포장 | 소매용 포장 | 활성 | 바 | 흰색 | 1.969"(50.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
100 Marketplace | 1 : ₩158,760.00000 소매용 포장 | 소매용 포장 | 활성 | 바, 확산형 | 빨간색 | 1.969"(50.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
50 Marketplace | 1 : ₩158,760.00000 소매용 포장 | 소매용 포장 | 활성 | 바 | 흰색 | 3.543"(90.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
50 Marketplace | 1 : ₩160,230.00000 소매용 포장 | 소매용 포장 | 활성 | 바, 확산형 | 흰색 | 3.543"(90.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
100 Marketplace | 1 : ₩163,170.00000 소매용 포장 | 소매용 포장 | 활성 | 바, 확산형 | 빨간색 | 3.543"(90.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
50 Marketplace | 1 : ₩163,170.00000 소매용 포장 | 소매용 포장 | 활성 | 바, 확산형 | 빨간색 | 3.937"(100.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
50 Marketplace | 1 : ₩163,170.00000 소매용 포장 | 소매용 포장 | 활성 | 바 | 적외선 | 3.937"(100.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
50 Marketplace | 1 : ₩163,170.00000 소매용 포장 | 소매용 포장 | 활성 | 바 | 적외선 | 3.543"(90.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
50 Marketplace | 1 : ₩166,110.00000 소매용 포장 | 소매용 포장 | 활성 | 바 | 흰색 | 7.087"(180.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
50 Marketplace | 1 : ₩170,520.00000 소매용 포장 | 소매용 포장 | 활성 | 바, 확산형 | 빨간색 | 7.874"(200.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
50 Marketplace | 1 : ₩170,520.00000 소매용 포장 | 소매용 포장 | 활성 | 바 | 적외선 | 7.874"(200.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
100 Marketplace | 1 : ₩171,990.00000 소매용 포장 | 소매용 포장 | 활성 | 바, 확산형 | 빨간색 | 7.087"(180.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
50 Marketplace | 1 : ₩171,990.00000 소매용 포장 | 소매용 포장 | 활성 | 바 | 적외선 | 7.087"(180.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
50 Marketplace | 1 : ₩182,280.00000 소매용 포장 | 소매용 포장 | 활성 | 바, 확산형 | 흰색 | 7.087"(180.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
보기 / 1,328
1 - 25






