
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
색상 | ||
구성 | 표준 | |
렌즈 색상 | 무색 | |
렌즈 투명도 | 투명 | |
밀리칸델라 등급 | ||
렌즈 스타일 | 원형(돔형 상단 포함) | |
렌즈 크기 | 0.80mm Dia | |
전압 - 순방향(Vf)(통상) | 2.1V | |
전류 - 테스트 | 20mA | |
시야각 | 40° | |
실장 유형 | ||
파장 - 주 | ||
파장 - 피크 | 610nm | |
특징 | - | |
패키지/케이스 | 0805(2012 미터법) | |
공급 장치 패키지 | ||
크기/치수 | 2.00mm L x 1.25mm W | |
높이(최대) | 1.20mm | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩476.00000 | ₩476 |
| 10 | ₩327.40000 | ₩3,274 |
| 100 | ₩230.97000 | ₩23,097 |
| 500 | ₩187.28000 | ₩93,640 |
| 1,000 | ₩172.85900 | ₩172,859 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩154.23133 | ₩462,694 |
| 6,000 | ₩144.72150 | ₩868,329 |
| 9,000 | ₩139.83833 | ₩1,258,545 |
| 15,000 | ₩134.32060 | ₩2,014,809 |
| 21,000 | ₩131.03600 | ₩2,751,756 |
| 30,000 | ₩127.83187 | ₩3,834,956 |
| 75,000 | ₩120.75560 | ₩9,056,670 |






