



NCP500SN18T1G | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | NCP500SN18T1GOSTR-ND - 테이프 및 릴(TR) NCP500SN18T1GOSCT-ND - 컷 테이프(CT) NCP500SN18T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | NCP500SN18T1G |
제품 요약 | IC REG LINEAR 1.8V 150MA 5-TSOP |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | PMIC - 전압 조정기 - 선형 포지티브 고정 1 출력 150mA 5-TSOP |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | NCP500SN18T1G 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
출력 구성 | ||
출력 유형 | ||
조정기 개수 | 1 | |
전압 - 입력(최대) | 6V | |
전압 - 출력(최소/고정) | 1.8V | |
전압 - 출력(최대) | - | |
전압 드롭아웃(최대) | 0.35V @ 150mA | |
전류 - 출력 | ||
전류 - 정동작(Iq) | 1 µA | |
전류 - 공급(최대) | 300 µA | |
PSRR | 62dB(1kHz) | |
제어 기능 | 활성화 | |
보호 기능 | 과전류, 과온 | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C(TA) | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | |
공급 장치 패키지 | 5-TSOP | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩714.00000 | ₩714 |
| 10 | ₩504.50000 | ₩5,045 |
| 25 | ₩450.64000 | ₩11,266 |
| 100 | ₩391.26000 | ₩39,126 |
| 250 | ₩363.01200 | ₩90,753 |
| 500 | ₩345.92600 | ₩172,963 |
| 1,000 | ₩331.86300 | ₩331,863 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩314.50967 | ₩943,529 |
| 6,000 | ₩306.01683 | ₩1,836,101 |
| 9,000 | ₩301.76056 | ₩2,715,845 |
| 15,000 | ₩297.04773 | ₩4,455,716 |
| 21,000 | ₩294.29238 | ₩6,180,140 |
| 30,000 | ₩291.64247 | ₩8,749,274 |









