



S2E250-AE31-08 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 381-3564-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | S2E250-AE31-08 |
제품 요약 | FAN AXIAL |
제조업체 표준 리드 타임 | 9주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 팬 튜브모양의 축 115VAC 원형 - 300mm Dia 볼 리드선(스플라이스 단자 포함) 4개 |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ebm-papst Inc. | |
계열 | ||
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
전압 - 정격 | 115VAC | |
크기/치수 | 원형 - 300mm Dia | |
폭 | 88.70mm | |
공기 유량 | - | |
정압 | 0.441in H2O(110.0Pa) | |
베어링 유형 | 볼 | |
팬 유형 | 튜브모양의 축 | |
특징 | 커패시터, 열과부하 보호기(TOP) | |
잡음 | - | |
전력(와트) | 166W | |
RPM | 2690 RPM | |
종단 | 리드선(스플라이스 단자 포함) 4개 | |
침투 보호 | IP44 | |
작동 온도 | -13 ~ 158°F(-25 ~ 70°C) | |
승인 기관 | CE, CSA, UL | |
전류 정격(A) | 1.40A | |
전압 범위 | - | |
재료 - 프레임 | - | |
재료 - 블레이드 | 스틸 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩509,410.00000 | ₩509,410 |
| 10 | ₩409,224.30000 | ₩4,092,243 |
| 25 | ₩395,964.72000 | ₩9,899,118 |


