



GRS-2011-2015 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | CWI456-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | GRS-2011-2015 |
제품 요약 | SWITCH ROCKER SPST 16A 125V |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 로커 스위치 SPST 16A(AC) 125 V 패널 실장, 스냅인 |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
실장 유형 | 패널 실장, 스냅인 | |
회로 | ||
스위치 기능 | ||
전류 정격(A) | ||
전압 정격 - AC | 125 V | |
액추에이터 유형 | 오목형형(곡선형) | |
색상 - 액추에이터/캡 | 검은색 | |
액추에이터 마킹 | ON OFF, 세로 | |
조명 유형, 색상 | - | |
조명 전압(공칭) | - | |
종단 스타일 | 빠른 연결 - 0.250"(6.3mm) | |
침투 보호 | - | |
특징 | 단자 장벽 | |
패널 컷아웃 지름 | 직사각형 - 28.58mm x 13.97mm | |
작동 온도 | - | |
승인 기관 | - | |
기계적 수명 | - | |
전기적 수명 | - | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩1,979.00000 | ₩1,979 |
| 10 | ₩1,705.50000 | ₩17,055 |
| 25 | ₩1,607.88000 | ₩40,197 |
| 50 | ₩1,538.54000 | ₩76,927 |
| 100 | ₩1,471.72000 | ₩147,172 |
| 250 | ₩1,387.75600 | ₩346,939 |
| 500 | ₩1,327.39200 | ₩663,696 |
| 1,000 | ₩1,269.54300 | ₩1,269,543 |
