



OQ031G01B000G | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 1818-OQ031G01B000GTR-ND - 테이프 및 릴(TR) 1818-OQ031G01B000GCT-ND - 컷 테이프(CT) |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | OQ031G01B000G |
제품 요약 | TERM BLOCK HDR 3POS 3.50MM |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 3 접점 단자대 헤더, 핀(수), 덮개형(4면) 0.138"(3.50mm) 90°, 직각 스루홀 |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Amphenol Anytek | |
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 헤더, 핀(수), 덮개형(4면) | |
접점 개수 | 3 | |
레벨당 접점 개수 | 3 | |
레벨 개수 | 1 | |
피치 | 0.138"(3.50mm) | |
헤더 방향 | 90°, 직각 | |
플러그 전선 삽입 | - | |
종단 스타일 | 솔더 | |
실장 유형 | 스루홀 | |
전류 - IEC | - | |
전류 - UL | 10 A | |
전압 - UL | 300 V | |
전선 게이지 또는 범위 - AWG | - | |
전선 게이지 또는 범위 - mm² | - | |
색상 | 검은색 | |
작동 온도 | -45°C ~ 130°C | |
접점 결합 마감 | 주석 | |
특징 | 커버 | |
재료 가연성 등급 | UL94 V-0 | |
침투 보호 | - | |
나사 크기 | - | |
토크 - 나사 | - | |
전선 스트립 길이 | - | |
접점 재료 | 구리 | |
하우징 재료 | LCP(Liquid Crystal Polymer) | |
접점 테일 길이 | 0.102"(2.60mm) | |
절연 높이 | 0.362"(9.20mm) | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩952.00000 | ₩952 |
| 10 | ₩706.90000 | ₩7,069 |
| 25 | ₩616.12000 | ₩15,403 |
| 50 | ₩554.52000 | ₩27,726 |
| 100 | ₩500.94000 | ₩50,094 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 300 | ₩431.93667 | ₩129,581 |
| 600 | ₩397.95500 | ₩238,773 |
| 900 | ₩381.13778 | ₩343,024 |
| 1,500 | ₩362.81333 | ₩544,220 |
| 2,100 | ₩352.32333 | ₩739,879 |
| 3,000 | ₩342.43900 | ₩1,027,317 |
| 7,500 | ₩322.03533 | ₩2,415,265 |
| 15,000 | ₩310.50840 | ₩4,657,626 |
| 30,000 | ₩301.58440 | ₩9,047,532 |
