- 계정
- myDIGIKEY
- 내 주문 및 장바구니
- 목록
- myLists
- 견적서 관리자
- 로그아웃
솔더 슬리브
검색 결과 : 1,883
제조업체
지우기
계열
지우기
포장
지우기
제품 현황
지우기
유형
지우기
지름
지우기
길이
지우기
색상
지우기
특징
지우기
재고 옵션
미디어
환경 옵션
MARKETPLACE 제품
페이지당 검색 결과
25
Page 1/76
비교 | 제조업체 부품 번호 | 가격 | 재고 | 제조업체 | 제조업체 | 최소 수량 | DK 부품 번호 | 계열 | 포장 | 제품 현황 | 유형 | 지름 | 길이 | 색상 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₩1,336.00000 | 36,136 - 즉시 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 1 | CWT-9002-ND | SolderSleeve CWT, One-Step | 벌크 | 활성 | 와이어 - 와이어 | 0.105"(2.67mm) | 1.655"(42.04mm) | 투명 | - | ||
₩1,377.00000 | 8,818 - 즉시 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 1 | CWT9001-ND | SolderSleeve CWT, One-Step | 벌크 | 활성 | 와이어 - 와이어 | 0.065"(1.65mm) | 1.025"(26.04mm) | 투명 | - | ||
₩1,418.00000 | 81,680 - 즉시 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 1 | A104848-ND | SolderSleeve B-155 | 벌크 | 활성 | 와이어 - 와이어 | 0.065"(1.65mm) | 1.025"(26.04mm) | 투명 - 투명 | - | ||
₩1,418.00000 | 24,920 - 즉시 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 1 | CWT-9003-ND | SolderSleeve CWT, One-Step | 벌크 | 활성 | 와이어 - 와이어 | 0.180"(4.57mm) | 1.655"(42.04mm) | 투명 | - | ||
₩2,479.00000 | 15,453 - 즉시 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 1 | A132143-ND | SolderSleeve B-155 | 박스 | 활성 | 전선 간/핀 | 0.110"(2.79mm) | 0.630"(16.00mm) | 투명 - 투명 | - | ||
₩3,525.00000 | 8,322 - 즉시 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 1 | SO63-3-00-ND | SolderSleeve SO63 | 벌크 | 활성 | 와이어 - 와이어 | 0.170"(4.32mm), 0.200"(5.08mm) | 0.650"(16.51mm) | 투명 - 파란색 | 내침수성 | ||
₩3,553.00000 | 11,778 - 즉시 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 1 | 675714-000-ND | SolderSleeve SO96 | 박스 | 활성 | 와이어 - 와이어 | 0.170"(4.32mm), 0.200"(5.08mm) | 0.650"(16.51mm) | 투명 - 파란색 | 내침수성 | ||
₩3,690.00000 | 16,392 - 즉시 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 1 | A104785-ND | SolderSleeve D-144 | 벌크 | 활성 | 와이어 - 와이어 | 0.075"(1.91mm), 0.095"(2.41mm) | 0.620"(15.75mm) | 투명 - 파란색 | - | ||
₩4,214.00000 | 19,347 - 즉시 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 1 | S02-13-R-ND | SolderSleeve S02 | 벌크 | 활성 | 와이어 - 와이어 | 0.170"(4.32mm), 0.200"(5.08mm) | 0.650"(16.51mm) | 투명 - 파란색 | 내수성, 사전 설치된 리드선 | ||
₩5,315.00000 | 26,521 - 즉시 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 1 | B-155-11-ND | SolderSleeve B-155 | 벌크 | 활성 | 와이어 - 와이어 | 0.425"(10.80mm), 0.453"(11.51mm) | 1.398"(35.52mm) | 투명 | - | ||
₩6,252.00000 | 11,335 - 즉시 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 1 | A104746-ND | SolderSleeve D-1744 | 벌크 | 활성 | 와이어 - 와이어 | 0.075"(1.91mm), 0.095"(2.41mm) | 1.170"(29.72mm) | 투명 - 파란색 | - | ||
₩11,801.00000 | 1,739 - 즉시 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 1 | B-044-22-N-ND | SolderSleeve B-044 | 벌크 | 활성 | 와이어 - 핀 | 0.135"(3.43mm) | 1.100"(27.94mm) | 투명 - 파란색 | 사전 설치된 리드선 | ||
₩936.00000 | 22,641 - 즉시 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 1 | A132431-ND | SolderSleeve CWT, One-Step | 박스 | 활성 | 와이어 - 와이어 | 0.065"(1.65mm) | 1.025"(26.04mm) | 투명 | - | ||
₩1,005.00000 | 5,878 - 즉시 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 1 | CWT-3-ND | SolderSleeve CWT, One-Step | 벌크 | 활성 | 와이어 - 와이어 | 0.098"(2.49mm), 0.118"(3.00mm) | 0.965"(24.51mm) | 투명 | - | ||
₩1,019.00000 | 4,325 - 즉시 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 1 | 656077-000-ND | SolderSleeve CWT, One-Step | 벌크 | 활성 | 와이어 - 와이어 | 0.105"(2.67mm) | 1.655"(42.04mm) | 투명 | - | ||
₩1,074.00000 | 3,973 - 즉시 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 1 | 648507-000-ND | SolderSleeve CWT, One-Step | 벌크 | 활성 | 와이어 - 와이어 | 0.180"(4.57mm) | 1.655"(42.04mm) | 투명 | - | ||
₩1,129.00000 | 16,763 - 즉시 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 1 | A104853-ND | SolderSleeve B-155 | 벌크 | 활성 | 전선 간/핀 | 0.059"(1.52mm) | 0.630"(16.00mm) | 투명 - 투명 | - | ||
₩1,253.00000 | 7,611 - 즉시 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 1 | A125997-ND | SolderSleeve CWT, One-Step | 벌크 | 활성 | 와이어 - 와이어 | 0.169"(4.29mm), 0.189"(4.80mm) | 1.154"(29.30mm) | 투명 | - | ||
₩1,446.00000 | 1,180 - 즉시 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 1 | CWT-7-ND | SolderSleeve CWT, One-Step | 벌크 | 활성 | 와이어 - 와이어 | 0.267"(6.78mm), 0.287"(7.29mm) | 1.279"(32.50mm) | 투명 | - | ||
₩1,611.00000 | 2,047 - 즉시 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 1 | CWT-9004-ND | SolderSleeve CWT, One-Step | 벌크 | 활성 | 와이어 - 와이어 | 0.235"(5.97mm) | 1.655"(42.04mm) | 투명 | - | ||
₩1,611.00000 | 1,474 - 즉시 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 1 | A104858-ND | SolderSleeve B-155 | 벌크 | 활성 | 와이어 - 와이어 | 0.105"(2.67mm) | 1.655"(42.04mm) | 투명 - 투명 | - | ||
₩1,694.00000 | 24,455 - 즉시 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 1 | A104845-ND | SolderSleeve B-155 | 벌크 | 활성 | 와이어 - 와이어 | 0.098"(2.49mm), 0.118"(3.00mm) | 0.964"(24.50mm) | 투명 | - | ||
₩1,694.00000 | 4,483 - 즉시 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 1 | A104856-ND | SolderSleeve B-155 | 벌크 | 활성 | 와이어 - 와이어 | 0.180"(4.57mm) | 1.655"(42.04mm) | 투명 - 투명 | - | ||
₩1,873.00000 | 7,145 - 즉시 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 1 | A104855-ND | SolderSleeve B-155 | 벌크 | 활성 | 와이어 - 와이어 | 0.105"(2.67mm) | 1.655"(42.04mm) | 투명 | - | ||
₩2,258.00000 | 9,422 - 즉시 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 1 | A104852-ND | SolderSleeve B-155 | 벌크 | 활성 | 와이어 - 와이어 | 0.169"(4.29mm), 0.189"(4.80mm) | 1.154"(29.30mm) | 투명 | - |
페이지당 검색 결과
25
Page 1/76