



PCIE-G4-01-01-F-DV-WT-K-TR | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 612-PCIE-G4-01-01-F-DV-WT-K-TR-ND - 테이프 및 릴(TR) 612-PCIE-G4-01-01-F-DV-WT-K-TRCT-ND - 컷 테이프(CT) |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | PCIE-G4-01-01-F-DV-WT-K-TR |
제품 요약 | CONN PCI EXP FMALE 36POS 0.039 |
제조업체 표준 리드 타임 | 4주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 36 위치 암 커넥터 PCI Express™ 금 0.039"(1.00mm) 검은색 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | PCIE-G4-01-01-F-DV-WT-K-TR 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Samtec Inc. | |
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) | |
부품 현황 | 활성 | |
카드 유형 | PCI Express™ | |
암/수 | 암 | |
접점/베이/열 개수 | - | |
접점 개수 | 36 | |
카드 두께 | 0.063"(1.60mm) | |
행 개수 | 2 | |
피치 | 0.039"(1.00mm) | |
판독 출력 | 이중 | |
특징 | 픽 앤 플레이스, 납땜 고정 | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
종단 | 솔더 | |
접점 재료 | 구리 합금 | |
접점 마감 | 금 | |
접점 마감 두께 | 3.00µin(0.076µm) | |
접점 유형 | 캔틸레버 | |
색상 | 검은색 | |
플랜지 특징 | - | |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C | |
재료 - 절연 | LCP(Liquid Crystal Polymer) | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩8,007.00000 | ₩8,007 |
| 50 | ₩6,741.72000 | ₩337,086 |
| 100 | ₩5,491.61000 | ₩549,161 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 275 | ₩5,491.60727 | ₩1,510,192 |
| 550 | ₩3,601.54000 | ₩1,980,847 |
| 1,375 | ₩3,091.85891 | ₩4,251,306 |

