
6620-0-35-15-00-00-03-0 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 54-6620-0-35-15-00-00-03-0-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 6620-0-35-15-00-00-03-0 |
제품 요약 | SLOTTED TERMINAL PIN |
제조업체 표준 리드 타임 | 5주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | PC 핀 단자 커넥터 스루홀 금 0.125"(3.18mm) 정사각형 |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
계열 | ||
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
단자 유형 | PC 핀 | |
단자 스타일 | 단일 엔드, 슬롯형 | |
핀 크기 - 플랜지 위 | 0.125"(3.18mm) 정사각형 | |
핀 크기 - 플랜지 아래 | 0.060"(1.52mm) Dia | |
길이 - 플랜지 위 | 0.156"(3.96mm) | |
길이 - 플랜지 아래 | 0.338"(8.59mm) | |
길이 - 전체 | 0.494"(12.55mm) | |
플랜지 지름 | 0.125"(3.18mm) | |
실장 구멍 지름 | 0.064"(1.63mm) | |
실장 유형 | 스루홀 | |
종단 | 솔더 | |
절연 | 비절연 | |
기판 두께 | - | |
접점 재료 | 황동 합금 | |
접점 마감 | 금 | |
접점 마감 두께 | 10.0µin(0.25µm) | |
재료 - 절연 | - | |
절연 색상 | - | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩6,087.00000 | ₩6,087 |
| 10 | ₩5,168.70000 | ₩51,687 |
| 25 | ₩4,845.12000 | ₩121,128 |
| 50 | ₩4,613.24000 | ₩230,662 |
| 100 | ₩4,392.99000 | ₩439,299 |
| 250 | ₩4,117.96000 | ₩1,029,490 |
| 500 | ₩3,921.45200 | ₩1,960,726 |
| 1,000 | ₩3,734.35100 | ₩3,734,351 |
| 3,000 | ₩3,456.11500 | ₩10,368,345 |

