
HFW10R-1STE1H1LF | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 609-HFW10R-1STE1H1LFTR-ND - 테이프 및 릴(TR) 609-HFW10R-1STE1H1LFCT-ND - 컷 테이프(CT) 609-HFW10R-1STE1H1LFDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | HFW10R-1STE1H1LF |
제품 요약 | CONN FFC FPC BOTTOM 10POS 1MM RA |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 10 위치 FFC, FPC 커넥터 접점, 하단 0.039"(1.00mm) 표면 실장 직각 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | HFW10R-1STE1H1LF 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Amphenol ICC (FCI) | |
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
평면 연성 유형 | FFC, FPC | |
실장 유형 | 표면 실장 직각 | |
커넥터/접점 유형 | 접점, 하단 | |
접점 개수 | 10 | |
피치 | 0.039"(1.00mm) | |
종단 | 솔더 | |
FFC, FCB 두께 | 0.30mm | |
기판 위 높이 | 0.075"(1.90mm) | |
잠금 특징 | - | |
케이블 엔드 유형 | 일자형 또는 테이퍼형 | |
접점 재료 | 인청동 | |
접점 마감 | 주석 | |
하우징 재료 | LCP(Liquid Crystal Polymer), 할로겐 없음 | |
액추에이터 재료 | - | |
특징 | - | |
전압 정격 | 100V | |
작동 온도 | -55°C ~ 105°C | |
재료 가연성 등급 | UL94 V-0 | |
전류 정격(A) | 1A | |
접점 마감 두께 | - | |
하우징 색상 | 검은색 | |
액추에이터 색상 | - | |
결합 주기 | 30 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩417.00000 | ₩417 |
| 10 | ₩351.20000 | ₩3,512 |
| 25 | ₩328.60000 | ₩8,215 |
| 50 | ₩312.82000 | ₩15,641 |
| 100 | ₩297.95000 | ₩29,795 |
| 250 | ₩279.31200 | ₩69,828 |
| 500 | ₩265.91800 | ₩132,959 |
| 1,000 | ₩253.22400 | ₩253,224 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 2,000 | ₩241.12450 | ₩482,249 |
| 4,000 | ₩229.60575 | ₩918,423 |
| 6,000 | ₩223.12683 | ₩1,338,761 |
| 10,000 | ₩215.22780 | ₩2,152,278 |
| 14,000 | ₩210.17879 | ₩2,942,503 |
| 20,000 | ₩204.95820 | ₩4,099,164 |
| 50,000 | ₩192.13506 | ₩9,606,753 |

