
AS4C256M16D4A-75BCN | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 1450-AS4C256M16D4A-75BCN-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | AS4C256M16D4A-75BCN |
제품 요약 | IC DRAM 4GBIT POD 96FBGA |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | SDRAM - DDR4 메모리 IC 4Gbit POD 1.333 GHz 18 ns 96-FBGA(7.5x13) |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | AS4C256M16D4A-75BCN 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 트레이 | |
부품 현황 | 활성 | |
DigiKey 프로그래밍 가능 | 검증되지 않음 | |
메모리 유형 | 휘발성 | |
메모리 형식 | ||
기술 | SDRAM - DDR4 | |
메모리 크기 | ||
메모리 구성 | 256M x 16 | |
메모리 인터페이스 | POD | |
클록 주파수 | 1.333 GHz | |
쓰기 주기 시간 - 워드, 페이지 | 15ns | |
접근 시간 | 18 ns | |
전압 - 공급 | 1.14V ~ 1.26V | |
작동 온도 | 0°C ~ 95°C(TC) | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | ||
공급 장치 패키지 | 96-FBGA(7.5x13) | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩17,680.00000 | ₩17,680 |
| 10 | ₩16,412.30000 | ₩164,123 |
| 25 | ₩15,904.52000 | ₩397,613 |
| 50 | ₩15,521.74000 | ₩776,087 |
| 198 | ₩14,770.63131 | ₩2,924,585 |
| 396 | ₩14,399.24747 | ₩5,702,102 |
| 594 | ₩14,184.85690 | ₩8,425,805 |

