- 계정
- myDIGIKEY
- 내 주문 및 장바구니
- 목록
- myLists
- 견적서 관리자
- 로그아웃
2W DC/DC 컨버터
산업, 소비자 및 통신 분야의 대용량 응용 제품에 이상적으로 적합한 CUI의 저전력 DC/DC 컨버터
CUI의 경제적인 2W 분리형 DC/DC 컨버터 제품군은 소형 SIP 및 SMT 패키지로 제공되며 1:1 입력 범위를 제공합니다. 이 계열은 최대 +85°C의 업계 표준에 비해 -40°C ~ +105°C의 확장된 온도 범위를 제공하므로 다양한 설계에 사용할 수 있는 다용도 솔루션입니다. 이 제품은 EN62368 안전 표준을 충족합니다.
특징
- 2W 분리형 출력
- 1:1 입력 범위
- 단일 비조절형 출력
- 확장 온도 범위: -40°C ~ +105°C
- EN62368 인증
응용 분야
- 소비재
- 산업용 제품
- 전기 통신
PESE2-M 3 kV Isolation
이미지 | 제조업체 부품 번호 | 제품 요약 | 주문 가능 수량 | 세부 정보 보기 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PESE2-S12-S24-M | DC-DC 3KV ISOLATED, 2 W, 10.8~13 | 38 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PESE2-S24-S12-M | DC-DC 3KV ISOLATED, 2 W, 21.6~26 | 76 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PESE2-S15-S15-M | DC-DC 3KV ISOLATED, 2 W, 13.5~16 | 66 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PESE2-S12-S9-M | DC-DC 3KV ISOLATED, 2 W, 10.8~13 | 38 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PESE2-S12-S12-M | DC-DC 3KV ISOLATED, 2 W, 10.8~13 | 76 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
PDSE2-M 1.5 kV Isolation
이미지 | 제조업체 부품 번호 | 제품 요약 | 주문 가능 수량 | 세부 정보 보기 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PDSE2-S12-S5-M | DC-DC 1.5KV ISOLATED, 2 W, 10.8~ | 54 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PDSE2-S24-S24-M | DC-DC 1.5KV ISOLATED, 2 W, 21.6~ | 38 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PDSE2-S12-S24-M | DC-DC 1.5KV ISOLATED, 2 W, 10.8~ | 38 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PDSE2-S24-S15-M | DC-DC 1.5KV ISOLATED, 2 W, 21.6~ | 74 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PDSE2-S12-S5-M-TR | DC-DC 1.5KV ISOLATED, 2 W, 10.8~ | 1487 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
PEME2-S 3 kV Isolation
이미지 | 제조업체 부품 번호 | 제품 요약 | 주문 가능 수량 | 세부 정보 보기 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PEME2-S15-S9-S | DC-DC 3KV ISOLATED, 2 W, 13.5~16 | 10 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PEME2-S24-D9-S | DC-DC 3KV ISOLATED, 2 W, 21.6~26 | 23 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PEME2-S12-D12-S | DC-DC 3KV ISOLATED, 2 W, 10.8~13 | 25 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PEME2-S12-D9-S | DC-DC 3KV ISOLATED, 2 W, 10.8~13 | 0 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PEME2-S24-S3-S | DC-DC 3KV ISOLATED, 2 W, 21.6~26 | 25 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
PDME2-S 1.5 kV Isolation
이미지 | 제조업체 부품 번호 | 제품 요약 | 주문 가능 수량 | 세부 정보 보기 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PDME2-S24-D9-S | DC-DC ISOLATED, 2 W, 21.6~26.4 V | 25 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PDME2-S15-S15-S | DC-DC ISOLATED, 2 W, 13.5~16.5 V | 25 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PDME2-S12-S5-S | DC-DC ISOLATED, 2 W, 10.8~13.2 V | 2 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PDME2-S24-S12-S | DC-DC ISOLATED, 2 W, 21.6~26.4 V | 149 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PDME2-S24-S15-S | DC-DC ISOLATED, 2 W, 21.6~26.4 V | 90 - 즉시 | 세부 정보 보기 |
게시 날짜: 2021-10-11